PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO
EDITAL de processo seletivo simplificado Nº 97/2025
EDITAL DE RESULTADO
O Diretor de Operações da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) torna públicos o resultado final do procedimento de confirmação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos), o resultado final no procedimento de verificação documental complementar dos candidatos indígenas e quilombolas, o resultado final no procedimento de análise documental para a caracterização da deficiência e o resultado final no processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva de profissionais de nível superior e de nível médio, para a composição do Quadro de Empregados de Projetos da Agência Brasileira de Apoio ao SUS – AgSUS.
1.1 Relação final dos candidatos considerados negros (pretos e pardos) no procedimento de confirmação complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: cargo/unidade da federação, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – DISTRITO FEDERAL
10001591, Adenisia Teixeira Neres / 10008468, Albanira Silva Torres / 10012116, Allander Marques de Freitas / 10007327, Ana Luisa Prado Silva de Sousa / 10008638, Ana Paula Ribeiro de Souza Campos / 10007773, Andreia Espindola Miranda Ataides / 10004010, Antonio Fernandes de Albuquerque Gomes / 10011634, Arielle Suzy Dias de Oliveira / 10004968, Carla de Oliveira Duarte Salles / 10004676, Cassia Nascimento de Souza / 10007857, Claudia Jemima Passos Pinto / 10011429, Daniela de Brito Olinto / 10013803, Debora Pereira de Lacerda / 10006685, Diane Rodrigues dos Santos / 10008247, Eliane Araujo de Sousa Teixeira / 10006155, Fernanda Gladys Souza Cunha / 10003078, Gabriel de Mattos Martins / 10012048, Ivandro Marcos Dju / 10006127, Jennifer Santiago Batista / 10002842, Jessica dos Reis Gama / 10003594, Jonathan Junio Marques de Paula / 10008786, Josilene Pereira de Carvalho / 10005934, Judson Barbosa Gonsalves / 10011355, Juliana Alves de Oliveira Castro / 10001076, Juliana dos Santos Ferreira / 10013747, Karystton Valverde de Brito / 10006226, Kathleen Santiago Batista / 10011993, Kelly Regina Silva de Pinho / 10009792, Kleyber Gabriel Roque de Oliveira / 10008844, Lenir Reinaldo dos Santos / 10006783, Leticia Correia da Silva / 10000696, Leticia Regina Pinheiro / 10010361, Livia Helena Martins / 10005883, Manoel de Sousa Neves Filho / 10002116, Marcelina Farias Soares / 10002938, Marcelo de Sousa / 10000053, Maria Carolina Maia Vieira Rodrigues / 10006645, Maria Grazielle Ferreira da Silva / 10002096, Mateus de Menezes Fernandes / 10011586, Monica Lima de Oliveira / 10003791, Nayara dos Santos Oliveira / 10008721, Nicolas Lobo Lobato / 10003079, Rafaela dos Santos Rodrigues / 10005568, Rhaylon Rodrigues de Oliveira / 10007361, Rosyane Coelho da Silva / 10010097, Rute Dias dos Santos / 10007046, Taise Reinaldo da Silva / 10010033, Talita de Jesus Pereira / 10001110, Tiago Rafael dos Santos / 10010620, Vitoria Barbosa da Silva.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – ACRE
Não houve candidato considerado negro (preto e pardo) no procedimento de confirmação complementar à autodeclaração.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – ALAGOAS
10012427, Edileuza Chaves da Silva / 10005326, Iris Cristyne da Silva Santos / 10008625, Joice Alves Gaia / 10011831, Maysa Carla da Silva Lins / 10008456, Renata das Dores Machado / 10008517, Thaila Caroline Holanda Ferreira / 10008140, Vanessa Pauline Francyelle Ferreira das Neves.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – AMAPÁ
10003826, Deybson dos Santos Oliveira.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – AMAZONAS
10010724, Aldevane Vales da Silva / 10006053, Ester Rafaelle Silva de Castro / 10000397, Rosiane Valeria Santos / 10000642, Shirley Santos do Nascimento.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – BAHIA
10013308, Carine dos Santos Conceicao / 10005273, Edijane Matos Sales / 10003471, Elca Silva Brito Cunha / 10001519, Gabriel Ramos Daltro / 10005913, Gabrielle Paiva Bacelar / 10010953, Jeferson Luis Coelho Soares / 10000515, Jorge Santana Bispo Junior / 10008444, Joseane Souza dos Santos / 10011883, Joseanne de Jesus Santos / 10008433, Natielle Oliveira Ramos / 10002511, Roberio Oliveira Santos / 10006408, Rosemeire Barreto dos Santos / 10006940, Tamires Santos da Silva.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – CEARÁ
10011463, Aidyrton da Silva Lourenco / 10005209, Catarina Silva Araujo / 10006263, Elizandra Pereira Pinheiro / 10010303, Maria Regina Pinto de Freitas.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – ESPÍRITO SANTO
10005475, Ednilce Figueredo de Freitas.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – GOIÁS
10009766, Anny Alice Rodrigues Soares / 10004344, Ciro Goes Coutinho / 10008320, Eleuterio Bispo Marques Junior / 10006067, Jefferson de Sousa Santos / 10008423, Maria dos Reis Santos.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MARANHÃO
10000538, Cleia Pereira Viana / 10003074, Edilene Arruda Santos / 10002587, Eduardo Ferreira do Vale / 10011321, Eferson Marchezan de Oliveira Braga / 10011191, Elaine Marques Bastos / 10007353, Elayne Furtado Silva / 10003741, Esthefany de Sousa Borges / 10002767, Fernanda Costa de Souza / 10005876, Gilvania Neci de Oliveira / 10001666, Jaciara Alves Batista / 10007924, Janaina dos Santos da Silva / 10005735, Jardson Santos Oliveira / 10001122, Kedma Nunes Santos / 10001002, Kenilson Martins Silva / 10000097, Luciana de Oliveira Barros / 10008092, Pollyanna de Kassia Guimaraes Mendes / 10001620, Railson Nascimento dos Santos / 10000831, Ricardo Jose Luciano / 10011686, Samia Marques Lopes Cardoso / 10002743, Samyla Ferreira do Vale / 10013163, Simone Everlyn Pereira Souza.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MATO GROSSO
10007323, Eliza de Souza Tunes / 10004132, Renato Augusto da Silva Barreto.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MATO GROSSO DO SUL
10000846, Kleber Rodrigues Faria / 10008028, Schirliene Pereira da Silva.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MINAS GERAIS
10004073, Adriana Cecilia de Brito / 10011037, Altratino Felix Lobo / 10007375, Igor Macedo de Souza / 10009956, Juliana Aparecida Fernandes Santos / 10003546, Luciana Ribeiro Manoel / 10006966, Mirlene de Oliveira Brito.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARÁ
10005589, Ana Elma Fonseca da Silva / 10004684, Douglas de Oliveira Marques / 10011632, Jose Carlos Moraes Pantoja / 10010545, Karen Bianca da Silva Reis.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARAÍBA
10012556, Talita Juvencio de Almeida.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARANÁ
10005673, Diego Roberto do Nascimento / 10010882, Doneta Francisco Antonio / 10009647, Edeilson Pontes Brandao / 10000659, Jean Bart David / 10000456, Luiz Eduardo de Oliveira Martins Junior / 10003233, Mayara Carvalho de Freitas Alvarenga / 10003294, Maysa Ferreira Lopes.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PERNAMBUCO
10007778, Amalia Antonia Ferreira da Silva Oliveira / 10009445, Anyara Santos Natividade / 10009368, Ivett Thereza da Silva Barbosa / 10008568, Priscilla Amarante de Lima / 10009893, Renata Suely Viana da Silva / 10007685, Roberta Sobral dos Santos.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PIAUÍ
10008540, Anderson de Oliveira Silva / 10005638, Carlos Celso Bezerra de Sousa Neto / 10009351, Marcelo Pereira da Silva Junior / 10005173, Mayra Bruna Fernandes de Araujo.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO DE JANEIRO
10008043, Claudia Cristina Alves de Mattos / 10008587, Dandara Oliveira de Andrade / 10000848, Dayane da Silva Goncalves / 10010908, Monique Xavier de Magalhaes / 10013238, Patricia Lima Dias.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO GRANDE DO NORTE
10003667, Brigida Vanessa de Souza / 10001892, Bruna Sobreira Souza / 10003798, Graziela Claudia da Silva / 10003027, Heliana Monteiro de Abreu / 10004892, Janiere Oliveira Pereira / 10008434, Priscila Rayanne Rodrigues da Silva / 10002267, Stefane Marques de Oliveira.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO GRANDE DO SUL
10011256, Adriane de Carvalho Dutra / 10010096, Geise Anne de Moraes Ferreira / 10010973, Michele Barcelos Correa.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RONDÔNIA
10003698, Anna Beatriz Johnson Cabral dos Santos / 10006941, Marcos Paulo Callau Lopes / 10001873, Rebeca Pinheiro Mendes.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RORAIMA
10008648, Ana Felisa Hurtado Guerrero / 10002220, Itaquatiara Tavares de Paula de Lima / 10006150, Maria Goreth Meira de Melo / 10008552, Matheus Bandeira da Silva.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SANTA CATARINA
10004157, Nayla Valonia de Oliveira Pinho.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SÃO PAULO
10012453, Acauane Ohana Severino Vaz / 10001436, Antonio Jose de Souza / 10012969, Barbara Menezes da Silva / 10010367, Josinaldo Firmino dos Santos / 10002197, Maiara Cristina Luiz Caxias / 10002277, Murilo Germano da Silva / 10006957, Ycaro Rafael Machado Araujo.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SERGIPE
10009092, Adenildes das Virgens Sampaio / 10003053, Amanda da Silva Menezes / 10000554, Ana Carla Vitoriano dos Santos / 10008757, Carmem Mercia Alves Moura / 10003030, Cristiano Alves Felix / 10001536, Flavia Cristina dos Santos Matos Silveira / 10000730, Mauricio Conceicao / 10007154, Zuleica Rafaela Santos.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – TOCANTINS
10001580, Aleksandro Soares de Sousa / 10000081, Alinne da Silva Rodrigues / 10002942, Gabriel dos Santos Silva / 10001317, Naira Araujo Soares.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – DISTRITO FEDERAL
10005800, Adriana Fernandes de Oliveira / 10004249, Adriano da Silva Ribeiro / 10006823, Aleide Vieira Cerqueira / 10000095, Alessandro Pereira Alves / 10001843, Alisson de Sousa Rodrigues / 10006260, Amtonieta Felix dos Santos Sousa / 10007967, Anderson Aparecido Mendes Ribeiro / 10006898, Anderson Neves Xavier / 10000634, Antonia Gislane Ferreira de Alcantara / 10000543, Antonio Marcio Neves Pereira / 10003340, Arivania Souza de Magalhaes / 10011002, Armando Souza de Oliveira / 10005126, Aryane Medeiros de Souza / 10000009, Cesar Henrique de Oliveira de Jesus / 10011576, Clecio Brito da Silveira / 10002081, Cleomaria do Nascimento Souza / 10013161, Cristiane Almeida dos Santos / 10012109, Cristiane da Conceicao Ferreira / 10009503, Denisson Jansen Mattos / 10003480, Edilza dos Santos / 10011172, Elen de Jesus Carvalho Silva / 10003110, Elene Gama Chagas / 10005575, Elizabeth da Costa Lima / 10008087, Eloisa Benta Muzio da Silva / 10008278, Emanuel do Lago Serrano / 10013065, Erislene dos Santos Marques / 10007758, Everton da Silva Martins / 10003719, Fabio Augusto Mendes Carvalho / 10005751, Felipe da Silva / 10008095, Flaviane Correia / 10013321, Franciane Mendes Costa / 10008409, Francisca Aucilia de Souza / 10006633, Gabriela dos Santos Gomes / 10003754, Gelcineide Silva Sousa / 10004609, Genilson dos Santos / 10010078, Gleide de Oliveira Santos / 10012115, Hudson Lucas Alves Ribeiro / 10006100, Ilka Cristina Rodrigues Nunes / 10000136, Ilmarden Reis da Luz Junior / 10004704, Izamar Moreira de Souza / 10011210, Janaria da Silva Dias / 10006233, Joao Victor Silveira Gomes de Oliveira / 10004624, Jocilene Bernardino Costa e Silva / 10001793, Josie Rafaella Silva Souza Forte / 10004391, Jucie da Silveira / 10000621, Juliana Marques da Silva / 10006108, Julie da Silva / 10011612, Laide Palha Piaui / 10003455, Laiz Barbosa Carvalho / 10009823, Lana Eliza Lazaro da Silva / 10000026, Lauriete dos Santos Miranda / 10011259, Layane Nayra Marques Pereira da Silva / 10009824, Leonardo de Oliveira Araujo / 10008522, Leticia Carvalho Lustosa dos Santos / 10012659, Louelly Oliveira Lima / 10002516, Lucas Pereira Campos / 10000997, Lucas Soares Martins / 10008887, Marcos de Souza Costa / 10002163, Maria de Lourdes da Silva Pereira / 10002687, Maria Eduarda Melo / 10005167, Maria Francisca Santos Cunha / 10011327, Matheus Lima Moura / 10012703, Michael Ferreira dos Santos / 10005510, Michele dos Santos Camara Reis / 10013221, Mylena de Andrade Bezerra / 10001049, Narana de Paiva Silva / 10010512, Pedro Henrique Santana Rodrigues / 10006461, Petrus Matheus Cuesta Duarte / 10011828, Priscila da Silva Dias Batista / 10001443, Priscila Lemos Felizardo Lessa / 10000768, Rafael Cardoso Macedo Junior / 10012003, Raquel Cristiane Castro Soares / 10009318, Regina Lima de Souza / 10002923, Reinaldo Alves da Silva / 10001634, Renata da Rocha de Souza / 10003589, Samuel Lucas de Almeida Silveira / 10009410, Samuel Pinheiro dos Santos / 10005742, Sheila Correa de Sousa / 10001648, Silvya Cristina Pereira dos Santos / 10007008, Sonia Pereira da Silva / 10002657, Suzy Heidy de Souza / 10010405, Tagela Ruthiely Barbosa Tavares / 10008504, Thalisson Rodrigo Alves Sousa / 10003552, Thawanne Barbosa de Souza Pereira / 10002565, Tiales Paixao dos Santos / 10002401, Vanderley Alves Ribeiro / 10011695, Vaneide Rodrigues Carvalho / 10007234, Wagner da Silva Lima / 10008597, Wellington Mendes dos Reis Santos / 10007858, Wender Ribeiro dos Santos / 10007258, Winnie Melo Ribeiro / 10002725, Wiverton Ribeiro Soares da Costa.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – ACRE
10003994, Paulo Ricardo Oliveira de Aguiar.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – ALAGOAS
10010416, Alexandre Malafaia Ferreira / 10008000, Gilvania Monique de Andrade dos Santos / 10000479, Paulo Ricardo Costa Mota.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – AMAPÁ
10002928, Aliane Patricia Vilhena de Oliveira / 10005008, Mayane Thais dos Santos.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – AMAZONAS
10002999, Eliton de Souza Castro / 10001289, Joyce Nazare Araujo de Souza / 10011901, Lais Araujo de Figueiredo / 10001360, Natanael Pereira da Costa / 10000454, Rafaela Beatriz Lima.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – BAHIA
10012955, Ana Carolina Ribeiro Santos / 10008696, Barbara Carina dos Santos Gouveia / 10003909, Braz Silva Filho / 10002406, Caio Felipe Santos Souza / 10013069, Carolaine Souza de Jesus Andrade do Carmo / 10007755, Edna Silva Fonseca / 10000477, Evani Maria Santos de Lima / 10005391, Fabricio Conceicao Cerqueira / 10007192, Felipe Magalhaes Martins / 10005432, Fernanda Aragao Souza / 10002699, Haiala Moreno Ramos / 10007498, Hevelle Nandare de Oliveira Santana / 10006760, Irene Salvador / 10004691, Ismael Santos de Souza / 10012491, Jorge Luiz Lopes / 10001946, Jose Roberto de Jesus Santana / 10006718, Leonardo Bispo das Chagas / 10000311, Lidineia dos Santos de Almeida / 10004206, Mariana Malvar Andrade dos Santos / 10001503, Neilton Nascimento dos Santos / 10005370, Patricia Alves de Lima / 10004184, Pedro Jorge Franca Santos / 10006440, Ronaldo da Silva Torres / 10001776, Selma Nascimento Lima dos Anjos / 10001003, Silas Sales Muniz / 10005048, Sueli Alves de Oliveira / 10005838, Taina Correia Santana / 10000611, Tassia Santos de Jesus / 10009234, Yasmin Cristiane Azevedo Sacramento.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – CEARÁ
10007910, Francisco Felipe do Nascimento Santana / 10000449, Francisco Flavio Inacio dos Santos / 10002272, Joao Paulo de Sousa Pompeu / 10004745, Lidiane Oliveira da Silva / 10004337, Lucas Caetano Andrade / 10000842, Suely Vieira de Lima.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – ESPÍRITO SANTO
10001745, Charles Marques dos Santos / 10001518, Juliana Chagas Barbosa / 10003854, Matuzalem Vicente Guimaraes.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – GOIÁS
10008194, Leila Patricia dos Reis Costa Stamatios / 10005825, Luciene Rodrigues Ribeiro / 10012152, Matheus Cardoso de Oliveira / 10001606, Petry dos Santos Silva.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MARANHÃO
10013641, Bartolomeu Pereira da Silva Filho / 10006734, Ielma Santos Ribeiro / 10000451, Ingrid Rodrigues Ferreira / 10012874, Jeissiane Cristina Correa Nunes / 10000310, Jhonny Wesley Melo da Silva / 10008943, Karytha Samya Moura Cerveira / 10002244, Keiliane do Nascimento Moraes / 10003933, Laisa de Kassia Raposo Costa / 10005996, Maria Brigida Sousa Viana / 10002569, Noelma Silva Guimaraes / 10006858, Samya Cristina da Conceicao Alves / 10000749, Samya Yasmin Sousa Silva / 10003071, Tayna Karine Coelho / 10012457, Thais de Oliveira Souza.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MATO GROSSO
10006496, Maria Antonia Morais dos Santos.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MATO GROSSO DO SUL
10012800, Adriana dos Santos Castello / 10003118, Ester Maria de Moraes Ribeiro / 10002198, Kamila Victal Alves / 10009938, Luiz Carlos de Oliveira Junior.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MINAS GERAIS
10013262, Cristiane Alves Santos / 10009335, Eduardo Teixeira Gregorio / 10002960, Geraldo Furtunato de Souza / 10002261, Graziele Priscila Fernandes / 10007546, Leonardo de Moura Pinto / 10012972, Luana Alves dos Santos / 10000414, Luciene Paula da Silva / 10009635, Tatiana da Costa Cassiano / 10006129, Viviane Aparecida dos Santos.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARÁ
10002724, Carlos Costa de Souza Souza / 10010213, Cledenilson Garcia de Almeida / 10002361, Edney Ferreira de Aviz / 10001815, Josue da Silva Machado / 10011045, Juriane Caroline Blanco de Souza / 10009580, Mayana Miranda Oliveira / 10004087, Paulo Henrique Sousa Silva / 10000647, Rafael Gonzales da Silva Brito / 10002602, Rosilene Francisca Oliveira da Silva / 10002872, Suelane Maciel dos Santos / 10001501, Victoria da Silva Moraes.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARAÍBA
10001820, Aline Gomes Barbosa / 10000711, Edmilson Roberto de Lima Xavier / 10004773, Jose Higor Siqueira Rodrigues / 10003041, Joseane da Silva Guedes / 10009344, Josimar Soares de Santana / 10010639, Julio Brenno de Souza Romeu / 10007408, Robson de Almeida Ibiapino / 10006141, Sandra Regina Narciso Costa.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARANÁ
10003967, Adriana dos Santos Souza / 10004804, Elton Nascimento Gomes / 10007299, Genivaldo Dias dos Reis / 10007614, Raiane Assuncao da Silva / 10004717, Rondinely da Silva Santos.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PERNAMBUCO
10001077, Airton Paulino de Souza / 10003773, Aldeli Alves da Silva / 10005734, Allan Eliezer Borges Ramos / 10004494, Ana Lucia da Silva Nascimento / 10012295, Anderson Jose Santos Silva / 10001669, Daniel Aires de Albuquerque / 10008125, Everson de Lima Santana / 10006007, Iara de Moura Lima Silva / 10001129, Isabela Alves dos Prazeres / 10008402, Jefferson Fernando dos Santos Andrda / 10005957, Jesse Decia de Franca Brito / 10005458, Jonas Carmo da Silva / 10003470, Kelline da Silva Almeida / 10004916, Nagle Juliany de Arruda Barbosa / 10000500, Rafael Paiva da Rocha / 10008563, Roberta Estelita da Silva / 10001642, Samuel Aires de Albuquerque / 10013582, Thamyrys Emmanuelly dos Santos Souza / 10007978, Valmir Pereira da Silva.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PIAUÍ
10007660, Ana Maria Silva de Oliveira / 10013531, Antonio Joao Pereira Filho / 10013206, Carlos Daniel Sousa Neves / 10005419, Ednilza Maria da Costa Silva.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO DE JANEIRO
10003593, Adriana dos Santos Oliveira / 10004951, Cristiane Sodre de Sa / 10009213, David Matias Souza / 10013407, Denize Beatriz de Oliveira Silva / 10004284, Eloy Goncalves da Silva Neto / 10006348, Erique Matheus Martins / 10011518, Flavia Alexandre Silva / 10001696, Gilson Carlos da Costa Ferreira / 10010649, Janice Soares Santana / 10008395, Joao Vitor Militao dos Santos / 10011299, Julia Campos de Lima / 10000066, Juliana de Oliveira Pereira / 10007333, Quedes Theodoro da Silva de Paula / 10006315, Rita de Cassia da Silva Dias / 10008734, Rodolfo Rodrigo Simplicio Francisco / 10007074, Rogerio Nascimento da Silva / 10012498, Rosangela Trindade da Cruz / 10003263, Vanessa Marques Pereira / 10002123, Vyctor Eduardo Candido.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO GRANDE DO NORTE
10006712, Amanda Beatriz Santos Pinto / 10010424, Anna Erika Silva de Paiva Santos / 10002448, Cassia Naelir de Lima Cristino / 10003611, Francisco Diogo Costa de Lima / 10001423, Jessyca Alcantara de Souza / 10003843, Luiz Felipe Medeiros Silva / 10005304, Madson Carlos Silva Moreno.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO GRANDE DO SUL
10013304, Alessandra Silva Fonseca / 10008726, Amanda da Silva Martins / 10005087, Carine Santos Correa / 10008694, Claudio Roberto Vilela Martins / 10007111, Gerson Guilherme da Silva / 10010604, Guilherme Machado Barbosa / 10008708, Higor de Souza Moraes / 10000232, Mateus Camargo da Silva / 10001270, Pavlos Stefanos Moraes Stathis / 10004868, Valesca Garcia de Souza / 10000421, Vanessa Martins da Rosa.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RONDÔNIA
10003372, Arisson Caiqui Gama Martins / 10002078, Cherles de Jesus dos Santos / 10002491, Francisco Junior da Silva Parmelo / 10001439, Tamara Souza Silva / 10002614, Uiliane Oliveira de Carvalho.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RORAIMA
10000398, Alexia Silva Redman / 10011277, Mateus da Silva Brito / 10003814, Stefhany da Silva Franca / 10008081, Tissianni da Silva Conceicao.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SANTA CATARINA
10010257, Luisa Gabriela Fernandes / 10004462, Maicon Venancio / 10004389, Taina Prates Moreira.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SÃO PAULO
10006035, Luciano Alves da Silva / 10009734, Marizete Tiago dos Santos / 10007190, Rute Vitorino Oliveira / 10012983, Tarcila Damaris Rosa dos Anjos / 10009369, Tatiana Maria da Silva / 10013361, Thereza Cristina Freitas Araujo.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SERGIPE
10013789, Clivia Giselle Costa Santos / 10000822, Fernanda Cristina dos Santos Matos / 10004021, Gevesson Gomes dos Santos / 10001034, Marli Marcia Nascimento Santos / 10007132, Vagner Nascimento Santos.
10004036, Ieza Araujo Soares / 10006807, Ivonete Ferreira de Sena.
2.1 Relação final dos candidatos considerados indígenas no procedimento de verificação documental complementar, na seguinte ordem: cargo/unidade da federação, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – DISTRITO FEDERAL
10001332, Fernanda Gabriely da Costa Tavares.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – AMAZONAS
10004936, Alcilene Farias Augusto / 10006176, Anderson Evangelista da Silva Costa / 10004270, Driely da Silva de Abreu / 10004616, Fernanda Pinheiro Ramos / 10005890, Raquele Coelho da Silva.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – GOIÁS
10011010, Odair Antonio Wasconcelos Pereira.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MATO GROSSO DO SUL
10004149, Rafael Pereira Barros.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARAÍBA
10004674, Bismark Ferreira de Araujo.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PERNAMBUCO
10010774, Geovanna de Sa Souza Menezes / 10003696, Juliana Sa Marcolino / 10005205, Thamires Silva Goncalves.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RORAIMA
10002066, Patricia Peixoto Gomes / 10008325, Yolly Sabrina Santos Marques.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – AMAZONAS
10001329, Carolina Sampaio Gadelha / 10002637, Diogo Antonio Ponciano Junior.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – MATO GROSSO DO SUL
10009148, Vanessa Santana Morinigo.
CARGO 2: AGENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – RIO GRANDE DO SUL
10003123, Rodrigo Lino Nunc Nfoonro.
10001573, Adria Maiara Sarmento de Lima / 10000327, Claudete Cruz Ambrosio / 10007939, Josias Oliveira dos Santos Mesquita / 10004312, Rosilda Simeao Gobamete.
2.2 Relação final dos candidatos considerados quilombolas no procedimento de verificação documental complementar, na seguinte ordem: cargo/unidade da federação, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – BAHIA
10006940, Tamires Santos da Silva.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – PARANÁ
10010748, Cassia Penina Teixeira de Oliveira.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – SERGIPE
10000730, Mauricio Conceicao.
3.1 Relação final dos candidatos considerados pessoas com deficiência no procedimento de análise documental para a caracterização da deficiência, na seguinte ordem: cargo/unidade da federação, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
CARGO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE CCE – DISTRITO FEDERAL
