ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL TJMT/DGP N. 11, DE 15 DE ABRIL DE 2026
O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão terminativa do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0008888.2025.2.00.0000, considerando ainda, a retificação da lista de serventias divulgada por meio do Edital TJMT/CGJ n. 04/2026, de 09 de abril de 2026 (DJE/MT n. 12.163), e, também a inclusão de membros da Comissão do Cebraspe, TORNA PÚBLICAS as retificações a seguir especificadas no Edital TJMT/DGP n. 48, de 20 de outubro de 2025, e suas alterações:
1. Retificação dos subitens 4.2.1 e 5.1.1 nos seguintes termos:
4.2.1 Serão reservadas 10% das serventias às pessoas com deficiência (PcD), dentre todas as serventias oferecidas no concurso para provimento e remoção, conforme procedimentos descritos no subitem 5.1 deste edital.
5.1.1 Das serventias oferecidas neste concurso para cada modalidade, 10% serão providas na forma da Resolução CNJ nº 81/2009, da Lei Complementar Estadual nº 114/2002 e da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
2. Retificação do Anexo I – Cronograma Previsto e do Anexo II – Lista de Serventias.
3. Inclusão de componentes na Comissão do Cebraspe, divulgada por meio do subitem 18.2, conforme disposto a seguir:
u) Tiago do Vale;
v) Bernardo Marinho Barcellos;
w) Ítalo Virgilino Moraes de Farias;
x) Marina Corrêa Xavier;
y) Paulo Gustavo Medeiros Carvalho.
4. Convocação de todos os interessados e da comunidade em geral para a audiência pública de sorteio das serventias destinadas às vagas a serem preenchidas por candidatos negros (pretos e pardos) e pessoas com deficiência, a qual se realizará no dia 27 de abril de 2026, às 14 horas (horário local), no Plenário 1, localizado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Centro Político Administrativo – Rua C. S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT.
Para a garantia da publicidade, a audiência será transmitida ao vivo, no canal oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na plataforma de compartilhamento “Youtube”, e será gravada para eventuais consultas futuras, cujo resultado com a relação das serventias sorteadas será divulgado por meio de edital.
Desembargador JONES GATTASS DIAS
Presidente da Comissão do Examinadora
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
| Atividade | Datas previstas |
|---|---|
| [...] | [...] |
| Realização da Audiência Pública de Sorteio das Serventias reservadas às cotas (Pessoa com Deficiência e Negros) | 27/4/2026 |
| Divulgação do edital de resultado do sorteio das vagas reservadas às cotas | 4/5/2026 |
| [...] | [...] |
ANEXO II
LISTA DE SERVENTIAS
(EDITAL TJMT/CGJ N. 04/2026, DE 09 DE ABRIL DE 2026 – Disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico-MT n. 12.163 de 13/04/2026)
1 CRITÉRIO DE INGRESSO: PROVIMENTO
| (1) N. Vaga | (2) Código - CNS | (3) Comarca | (4) Município/ Distrito | (5) Nome da Serventia | (6) Atribuição | (7) Data Vacância | (8) Data Criação Serventia | (9) Categoria Prov. 74/2018-CNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.471-7 | Rosário Oeste | Distrito de Arruda | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Arruda | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 25/10/1948 | 25/10/1948 | C1 - até 100 mil |
| 2 | 16.212-3 | Várzea Grande | Distrito de Passagem da Conceição | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Passagem da Conceição | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 02/12/1971 | 13/07/1923 | C2 -entre 100 e 500 mil |
| 3 | 06.484-0 | Rosário Oeste | Distrito de Mazargão | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Mazargão | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 06/11/1978 | 06/11/1978 | C1 - até 100 mil |
| 4 | 06.490-7 | Barra do Bugres | Município de Denise | Cartório de Paz e Notas do Município de Denise | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 06/05/1982 | 06/05/1982 | C1 - até 100 mil |
| 5 | 06.481-6 | Jauru | Distrito de Lucialva | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Lucialva | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 31/10/1982 | 26/06/1978 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 6 | 06.393-3 | Cuiabá | Município de Acorizal | Cartório de Paz e Notas do Município de Acorizal | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 24/06/1985 | 12/12/1953 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 7 | 06.543-3 | Barra do Bugres | Município de Porto Estrela | Cartório de Paz e Notas do Município de Porto Estrela | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 19/12/1991 | 19/12/1991 | C1 - até 100 mil |
| 8 | 16.260-2 | Rio Branco | Município de Lambari D'Oeste | Cartório de Paz e Notas do Município de Lambari D’ Oeste | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 20/12/1991 | 20/12/1991 | C1 - até 100 mil |
| 9 | 06.464-2 | Nobres | Distrito de Coqueiral | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coqueiral | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 13/11/1998 | 16/01/1991 | C1 - até 100 mil |
| 10 | 06.462-6 | Rosário Oeste | Distrito de Bauxi | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Bauxi | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 13/12/1999 | 05/08/1965 | C1 - até 100 mil |
| 11 | 16.253-7 | Mirassol D'Oeste | Município de Curvelândia | Cartório de Paz e Notas do Município de Curvelândia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 28/01/1998 | C1 - até 100 mil |
| 12 | 16.267-7 | Itaúba | Município de Nova Santa Helena | Cartório de Paz e Notas do Município de Nova Santa Helena | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 28/01/1998 | C1 - até 100 mil |
| 13 | 16.213-1 | Primavera do Leste | Município de Santo Antônio do Leste | Cartório de Paz e Notas do Município de Santo Antônio do Leste | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 28/01/1998 | C1 - até 100 mil |
| 14 | São Félix do Araguaia | Município de Novo Santo Antônio | Cartório de Paz e Notas do Município de Novo Santo Antônio | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 29/09/1999 | C1 - até 100 mil | |
| 15 | 13.698-6 | Vila Rica | Município de Santa Cruz do Xingu | Cartório de Paz e Notas do Município de Santa Cruz do Xingu | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 28/12/1999 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 16 | 16.425-1 | Pontes e Lacerda | Município de Vale de São Domingos | Cartório de Paz e Notas do Município de Vale de São Domingos | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 28/12/1999 | C1 - até 100 mil |
| 17 | 06.456-8 | Rio Branco | Município de Rio Branco | Cartório do 2º Ofício de Rio Branco | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 13/03/2002 | 20/11/1989 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 18 | 06.476-6 | Rondonópolis | Distrito de Nova Galiléia | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Nova Galiléia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 26/05/2003 | 18/06/1976 | C1 - até 100 mil |
| 19 | 06.390-9 | Arenápolis | Município de Santo Afonso | Cartório de Paz e Notas do Município de Santo Afonso | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 26/05/2003 | 20/12/1991 | C1 - até 100 mil |
| 20 | 06.358-6 | Marcelândia | Município de Marcelândia | Cartório do 2º Ofício de Marcelândia | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 30/11/2006 | 13/04/2004 | C3 - acima de 500 mil |
| 21 | 06.452-7 | Juscimeira | Município de Juscimeira | Cartório do 2º Ofício de Juscimeira | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 11/10/2007 | 09/07/1990 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 22 | 06.370-1 | Porto Alegre do Norte | Município de Porto Alegre do Norte | Cartório do 2º Ofício de Porto Alegre do Norte | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 02/11/2007 | 20/11/1989 | C3 - acima de 500 mil |
| 23 | 06.472-5 | Barra do Garças | Município de General Carneiro | Cartório de Paz e Notas do Município de General Carneiro | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 14/12/2007 | 03/12/1963 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 24 | 06.430-3 | São Félix do Araguaia | Município de São Félix do Araguaia | Cartório do 2º Ofício de São Félix do Araguaia | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 05/05/2008 | 30/03/1978 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 25 | 06.407-1 | Água Boa | Município de Cocalinho | Cartório de Paz e Notas do Município de Cocalinho | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 21/01/2010 | 13/05/1986 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 26 | 06.459-2 | Barra do Bugres | Distrito de Lavouras | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Lavouras | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 24/01/2010 | 15/12/1953 | C1 - até 100 mil |
| 27 | 06.329-7 | Rondonópolis | Município de Rondonópolis | Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis | Registro de Imóveis | 24/01/2010 | 13/06/1959 | C3 - acima de 500 mil |
| 28 | 06.347-9 | Nortelândia | Município de Nortelândia | Cartório do 1º Ofício de Nortelândia | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 24/01/2010 | 30/06/1978 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 29 | 06.513-6 | Várzea Grande | Município de Várzea Grande | Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 24/01/2010 | 30/06/1978 | C3 - acima de 500 mil |
| 30 | 06.365-1 | Sinop | Município de Sinop | Cartório do 1º Ofício de Registro das Pessoas Naturais de Primeira Circunscrição e Tabelionato de Notas de Sinop | Registro das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas | 24/01/2010 | 05/07/1984 | C3 - acima de 500 mil |
| 31 | 06.386-7 | Alta Floresta | Município de Alta Floresta | Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 24/01/2010 | 05/07/1984 | C3 - acima de 500 mil |
| 32 | 06.503-7 | Pontes e Lacerda | Município de Pontes e Lacerda | Cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 24/01/2010 | 04/07/1985 | C3 - acima de 500 mil |
| 33 | 06.371-9 | Juína | Município de Juína | Cartório do 2º Ofício de Juína | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 24/01/2010 | 21/10/1987 | C3 - acima de 500 mil |
| 34 | 06.418-8 | Vila Bela da Santíssima Trindade | Município de Vila Bela da Santíssima Trindade | Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 24/01/2010 | 01/11/1988 | C3 - acima de 500 mil |
| 35 | 06.342-0 | Água Boa | Município de Água Boa | Cartório do 1º Ofício de Água Boa | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 24/01/2010 | 01/11/1988 | C3 - acima de 500 mil |
| 36 | 06.498-0 | Nova Mutum | Município de Nova Mutum | Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 24/01/2010 | 03/09/2003 | C3 - acima de 500 mil |
| 37 | 06.422-0 | Brasnorte | Município de Brasnorte | Cartório do 1º Ofício de Brasnorte | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 24/01/2010 | 13/04/2004 | C3 - acima de 500 mil |
| 38 | 06.535-7 | Várzea Grande | Distrito de Capão Grande | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Capão Grande | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 12/07/2010 | 14/05/1976 | C3 - acima de 500 mil |
| 39 | 06.548-2 | Barra do Bugres | Município de Nova Olímpia | Cartório de Paz e Notas do Município de Nova Olímpia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 22/08/2010 | 13/05/1986 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 40 | 06.525-0 | Cotriguaçu | Município de Cotriguaçu | Cartório do 2º Ofício de Cotriguaçu | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 24/04/2014 | 13/04/2004 | C3 - acima de 500 mil |
| 41 | 06.544-1 | Tapurah | Município de Itanhangá | Cartório de Paz e Notas do Município de Itanhangá | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 04/11/2014 | 29/03/2000 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 42 | 06.391-7 | Guiratinga | Município de Guiratinga | Cartório do 2º Ofício de Guiratinga | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 05/02/2016 | 31/12/1943 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 43 | 06.399-0 | Alto Araguaia | Município de Ribeirãozinho | Cartório de Paz e Notas do Município de Ribeirãozinho | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 22/07/2017 | 21/03/1948 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 44 | 06.416-2 | Porto dos Gaúchos | Município de Porto dos Gaúchos | Cartório do 1º Ofício de Porto dos Gaúchos | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 24/10/2018 | 30/06/1987 | C3 - acima de 500 mil |
| 45 | 06.511-0 | Sorriso | Município de Sorriso | Cartório do 2º Ofício de Sorriso | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 23/11/2018 | 21/10/1987 | C3 - acima de 500 mil |
| 46 | Sinop | Município de Sinop | Ofício de Registro de Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica e Tabelionato de Notas de Sinop | Registro de Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica e Tabelionato de Notas | 13/10/2020 | 13/10/2020 | C1 - até 100 mil | |
| 47 | Sinop | Município de Sinop | Cartório do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Sinop | Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos | 13/10/2020 | 13/10/2020 | C1 - até 100 mil | |
| 48 | Sinop | Município de Sinop | Cartório do 2º Ofício de Registro das Pessoas Naturais de Segunda Circunscrição e Tabelionato de Sinop | Registro das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas | 13/10/2020 | 13/10/2020 | C1 - até 100 mil | |
| 49 | 06.482-4 | Alto Araguaia | Município de Araguainha | Cartório de Paz e Notas do Município de Araguainha | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 12/11/2020 | 11/11/1963 | C1 - até 100 mil |
| 50 | 06.409-7 | Aripuanã | Município de Aripuanã | Cartório do 2º Ofício de Aripuanã | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 11/01/2021 | 21/12/1998 | C3 - acima de 500 mil |
| 51 | 06.540-9 | Poxoréu | Distrito de Alto Coité | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Alto Coité | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 02/03/2021 | 16/11/1948 | C1 - até 100 mil |
| 52 | 06.443-6 | Rosário Oeste | Município de Rosário Oeste | Cartório do 2º Ofício de Rosário Oeste | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 31/03/2021 | 12/02/1953 | C3 - acima de 500 mil |
| 53 | 06.385-9 | Dom Aquino | Município de Dom Aquino | Cartório do 1º Ofício de Dom Aquino | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 31/03/2021 | 11/03/1965 | C3 - acima de 500 mil |
| 54 | 06.359-4 | Jauru | Município de Jauru | Cartório do 2º Ofício de Jauru | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 31/03/2021 | 19/09/1998 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 55 | 06.556-5 | Terra Nova do Norte | Município de Terra Nova do Norte | Cartório do 2º Ofício de Terra Nova do Norte | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 31/03/2021 | 21/05/2004 | C3 - acima de 500 mil |
| 56 | 06.384-2 | Colniza | Município de Colniza | Cartório do 1º Ofício de Colniza | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 31/03/2021 | 02/12/2005 | C3 - acima de 500 mil |
| 57 | 06.475-8 | Barra do Garças | Município de Araguaiana | Cartório de Paz e Notas do Município de Araguaiana | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 09/04/2021 | 13/04/2004 | C1 - até 100 mil |
| 58 | 06.414-7 | Rosário Oeste | Município de Rosário Oeste | Cartório do 1º Ofício de Rosário Oeste | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 19/05/2021 | 04/03/1937 | C3 - acima de 500 mil |
| 59 | 16.254-5 | Água Boa | Município de Nova Nazaré | Cartório de Paz e Notas do Município de Nova Nazaré | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 19/05/2021 | 28/12/1999 | C1 - até 100 mil |
| 60 | 06.518-5 | Alto Garças | Município de Alto Garças | Cartório do 2º Ofício de Alto Garças | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 28/05/2021 | 28/04/1964 | C3 - acima de 500 mil |
| 61 | 06.392-5 | Rondonópolis | Distrito de Vila Operária | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vila Operária | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 04/02/2022 | 30/06/1976 | C3 - acima de 500 mil |
| 62 | 06.499-8 | Sorriso | Município de Ipiranga do Norte | Cartório de Paz e Notas do Município Ipiranga do Norte | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 14/08/2022 | 29/03/2000 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 63 | 06.553-2 | Juína | Município de Castanheira | Cartório de Paz e Notas do Município de Castanheira | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 02/01/2023 | 18/04/1986 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 64 | 06.485-7 | Juscimeira | Distrito de Irenópolis | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Irenópolis | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 09/01/2023 | 13/05/1986 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 65 | 06.345-3 | Alta Floresta | Município de Alta Floresta | Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta | Registro de Imóveis, Títulos e Documentos | 18/01/2023 | 05/07/1984 | C3 - acima de 500 mil |
| 66 | 06.494-9 | Cláudia | Município de Cláudia | Cartório do 2º Ofício de Cláudia | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 31/01/2023 | 13/04/2004 | C3 - acima de 500 mil |
| 67 | 15.471-6 | Chapada dos Guimarães | Município de Nova Brasilândia | Cartório de Paz e Notas do Município de Nova Brasilândia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/03/2023 | 19/10/1988 | C1 - até 100 mil |
| 68 | 06.495-6 | Porto Esperidião | Município de Glória D’Oeste | Cartório de Paz e Notas do Município de Glória D’Oeste | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 16/03/2023 | 24/06/1982 | C1 - até 100 mil |
| 69 | 06.432-9 | Poconé | Município de Poconé | Cartório do 2º Ofício de Poconé | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 29/02/2024 | 21/03/1889 | C3 - acima de 500 mil |
| 70 | 06.463-4 | Rondonópolis | Distrito de Boa Vista | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Boa Vista | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/03/2024 | 04/06/1976 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 71 | 16.246-1 | Sorriso | Distrito de Caravágio | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Caravágio | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 16/05/2024 | 03/03/1989 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 72 | 16.242-0 | Araputanga | Município de Indiavaí | Cartório de Paz e Notas do Município de Indiavaí | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 17/05/2024 | 13/05/1986 | C1 - até 100 mil |
| 73 | 06.383-4 | Novo São Joaquim | Município de Novo São Joaquim | Cartório do 2º Ofício de Novo São Joaquim | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 30/08/2024 | 13/04/2004 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 74 | 06.403-0 | Campinápolis | Município de Campinápolis | Cartório do 2º Ofício de Campinápolis | Registro Civil de Pessoas Naturais, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato | 02/09/2024 | 13/04/2004 | C3 - acima de 500 mil |
| 75 | 06.537-5 | Cuiabá | Distrito de Coxipó da Ponte | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 23/09/2024 | 10/01/1938 | C3 - acima de 500 mil |
| 76 | 15.740-4 | Chapada dos Guimarães | Município de Planalto da Serra | Cartório de Paz e Notas do Município de Planalto da Serra | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 11/09/2025 | 20/12/1991 | C1 – até 100 mil |
2 CRITÉRIO DE INGRESSO: REMOÇÃO
| (1) N. Vaga | (2) Código - CNS | (3) Comarca | (4) Município/ Distrito | (5) Nome da Serventia | (6) Atribuição | (7) Data Vacância | (8) Data Criação Serventia | (9) Categoria Prov. 74/2018-CNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.695-9 | Santo Antônio de Leverger | Distrito de Joselândia | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Joselândia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/03/1985 | 14/11/1955 | C1 - até 100 mil |
| 2 | 06.466-7 | Araputanga | Município de Reserva do Cabaçal | Cartório de Paz e Notas do Município de Reserva do Cabaçal | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 13/05/1986 | 13/05/1986 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 3 | 13.272-0 | Barra do Garças | Município de Pontal do Araguaia | Cartório de Paz e Notas do Município de Pontal do Araguaia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 20/12/1991 | 20/12/1991 | C3 - acima de 500 mil |
| 4 | 06.479-0 | Poxoréu | Distrito de Jarudore | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Jarudore | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 24/03/1994 | 20/12/1958 | C1 - até 100 mil |
| 5 | 06.460-0 | Alto Araguaia | Município de Ponte Branca | Cartório de Paz e Notas do Município de Ponte Branca | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 16/07/1996 | 01/12/1953 | C1 - até 100 mil |
| 6 | 06.431-1 | Porto Alegre do Norte | Município de Canabrava do Norte | Cartório de Paz e Notas do Município de Canabrava do Norte | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 15/07/1999 | 19/12/1991 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 7 | 16.252-9 | São Félix do Araguaia | Distrito de Espigão do Leste | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Espigão do Leste | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 20/12/2000 | 20/12/2000 | C1 - até 100 mil |
| 8 | 06.467-5 | Comodoro | Município de Rondolândia | Cartório de Paz e Notas do Município de Rondolândia | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 28/01/1998 | C1 - até 100 mil |
| 9 | 16.295-8 | Ribeirão Cascalheira | Município de Serra Nova Dourada | Cartório de Paz e Notas do Município de Serra Nova Dourada | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 01/01/2001 | 29/09/1999 | C1 - até 100 mil |
| 10 | 06.461-8 | Santo Antônio de Leverger | Município de Barão de Melgaço | Cartório de Paz e Notas do Município de Barão de Melgaço | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 13/01/2003 | 12/12/1953 | C2 - entre 100 e 500 mil |
| 11 | 06.531-8 | Jaciara | Município de São Pedro da Cipa | Cartório de Paz e Notas do Município de São Pedro da Cipa | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 26/05/2003 | 20/12/1991 | C1 - até 100 mil |
| 12 | Colniza | Distrito de Guariba | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Guariba | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 03/06/2004 | 03/06/2004 | C1 - até 100 mil | |
| 13 | 15.452-6 | Juara | Distrito de Paranorte | Cartório de Paz e Notas do Distrito de Paranorte | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e Tabelião de Notas | 11/04/2006 | 11/09/1998 | C1 - até 100 mil |
