O DESEMBARGADOR JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA), em razão das impugnações deferidas, torna pública a retificação dos subitens 1.4, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.3.2.3 (alínea e), 4.2.3.5, 5.2 e seus subitens, 6.4.4 (alínea d), 10.2.4 e 14.4 e do Anexo I – Cronograma Previsto, bem como a republicação do Anexo II – Lista de Serventias, do Edital nº 1 – TJBA Notários, de 17 de dezembro de 2025, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
1.4 Todas as etapas, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às serventias reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para concorrer às serventias reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas serão realizados na cidade de Salvador/BA.
4.2.2 Nos termos da Resolução CNJ nº 657, de 19 de novembro de 2025, serão reservadas 30% das serventias oferecidas no concurso para provimento aos candidatos negros, indígenas e quilombolas, conforme procedimentos descritos no subitem 5.2 deste edital.
4.2.2.1 A cada 20 serventias reservar-se-á, para a modalidade por provimento, uma para pessoas com deficiência e seis para candidatos negros, indígenas e quilombolas; e, para a modalidade por remoção, uma para pessoas com deficiência. As reservas para as serventias serão definidas mediante sorteio a ser realizado em audiência pública na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.
4.2.2.1.1 O critério de escolha das serventias reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas e com deficiência será o sorteio, após a divisão das serventias vagas em três classes, por faixa de faturamento, na forma do Anexo do Provimento nº 74/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
4.2.2.1.2 A regra do subitem 4.2.2.1.1 deste edital só será aplicada caso haja a destinação de pelo menos uma serventia aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros, indígenas e quilombolas em cada uma das faixas de faturamento.
4.2.2.2 A reserva de vagas aos negros, indígenas e quilombolas será aplicada sempre que o número de serventias oferecido no concurso público for igual ou superior a dois.
4.2.2.4 Uma vez reservadas as serventias que serão ofertadas aos candidatos considerados pessoas com deficiência (PcD) e negros, indígenas e quilombolas, na forma dos subitens 4.2.1 e 4.2.2 deste edital, todas as demais serventias serão ofertadas àqueles que preencherem os requisitos legais na ampla concorrência.
4.2.2.5 As serventias reservadas aos candidatos considerados pessoas com deficiência (PcD) e(ou) negros, indígenas e quilombolas que não forem providas pela ausência de candidatos das mencionadas cotas, por falta de escolha ou outro motivo, poderão ser providas pelos demais candidatos, na mesma modalidade de ingresso (provimento/remoção), observada a ordem de classificação.
4.2.3.2.3 Na audiência de escolha, a ordem de chamamento dos candidatos aprovados em ambas as modalidades de ingresso (provimento/remoção), obedecida a rigorosa ordem de classificação, seguirá o seguinte fluxo:
e) candidatos aprovados na modalidade de provimento na qualidade de pessoa negra, indígena e quilombola, para as respectivas vagas reservadas, apenas com a participação dos candidatos negros, indígenas e quilombolas que não efetuaram escolha na ampla concorrência da alínea anterior;
4.2.3.5 A eventual escolha de serventia sub judice se dará por conta e risco do candidato aprovado, sob sua total responsabilidade, sem direito a reclamação posterior, de exercer nova opção, caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e afete sua investidura e exercício na respectiva delegação, inclusive diante de eventual anulação de sua delegação, abdicando de toda e qualquer pretensão indenizatória.
5.2.1 As pessoas que se autodeclararem negras, indígenas e quilombolas poderão concorrer às serventias reservadas, que totalizarão 30% das serventias oferecidas no concurso público de provimento, nos termos das Resoluções nº 81, de 9 de junho de 2009, nº 203, de 23 de junho de 2015, nº 382, de 16 de março de 2021, nº 512, de 30 de junho de 2023, nº 541, de 18 de dezembro de 2023, e nº 657, de 19 de novembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, e suas alterações, da seguinte forma:
a) 25% para candidatos negros;
b) 3% para candidatos indígenas; e
c) 2% para candidatos quilombolas.
5.2.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.2.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009, e suas alterações.
5.2.1.2 Para fins de observância da Resolução CNJ nº 657/2025:
a) pessoa negra: aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial);
a.1) De acordo com a Lei nº 12.288/2010, e para fins dessa política de cotas, será considerada a pessoa de cor parda que possua traços fenotípicos de pessoa negra.
b) pessoa indígena: aquela que se identifica como parte de uma coletividade indígena e é reconhecida por seus membros como tal, independentemente de viver ou não em território indígena;
c) pessoa quilombola: aquela pertencente a grupo étnico-racial, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade preta ou parda, conforme previsto no Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
5.2.1.3 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato optar por concorrer ou desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas.
5.2.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, indicar que deseja concorrer às vagas reservadas e autodeclarar-se negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e definições contidas no subitem 5.2.1.2 deste edital.
5.2.2.1 Exceto para os candidatos enquadrados no subitem 5.2.7.1.1, para concorrer às serventias reservadas aos candidatos negros, o candidato deverá, ainda, no período de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital:
a) optar por concorrer às serventias reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
b) enviar, via upload por meio do endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_ba_25_notarios, em link específico, até seis fotografias recentes, tiradas nos seis meses anteriores à data da solicitação da inscrição, que atendam às seguintes características:
b.1) atender aos padrões utilizados para emissão de passaporte, realizadas com iluminação natural e com enquadramento que permita a visualização do rosto e busto (tirar fotos preferencialmente durante o dia – manhã ou início da tarde – e em locais abertos; evitar tirar fotos à noite ou dentro de cômodos fechados);
b.2) os cabelos deverão estar atrás das orelhas e sem adereços;
b.3) não poderão ser utilizados óculos de qualquer natureza;
b.4) o candidato deverá apresentar-se nos seguintes posicionamentos: de frente, de perfil e de costas, a fim de que seja possível avaliar a textura dos seus cabelos, em pelo menos uma fotografia de cada um dos posicionamentos;
b.5) em pelo menos uma das fotografias, o candidato deverá apresentar-se mostrando documento válido de identidade, nos termos do subitem 16.10 deste edital.
b.6) as fotos não poderão ter quaisquer manipulações ou filtros, sob pena de caracterizar tentativa de fraude no concurso público.
5.2.2.2.1 O envio da(s) fotografia(s) é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada da(s) imagem(ns) a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
5.2.2.2.2 A foto a que se refere o subitem 6.4.4 poderá ser utilizada para fins no disposto na alínea “a” do subitem 5.2.2.1 deste edital.
5.2.2.2.3 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 2 MB.
5.2.2.2.4 A(s) fotografia(s) terá(ão) validade somente para este concurso público.
5.2.2.2.5 É vedado o envio de fotos editadas e(ou) manipuladas.
5.2.2.3 O descumprimento do disposto na alínea “b” do subitem 5.2.2.1 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos negros, em razão da inobservância da regra estabelecida no §1º do art. 7º da Resolução nº 541/2023, do Conselho Nacional de Justiça.
5.2.2.4 O candidato que não informar que deseja concorrer às serventias reservadas às pessoas negras no sistema de inscrição não terá direito de concorrer a essas serventias. Apenas o envio da(s) fotografia(s) não é suficiente para o deferimento da solicitação do candidato.
5.2.2.5 Os candidatos negros que optarem pelas serventias reservadas concorrerão concomitantemente àquelas destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação no concurso público.
5.2.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público.
5.2.3.1 A autodeclaração será confirmada mediante procedimentos de heteroidentificação complementar à autodeclaração, conforme subitens 5.2.7 e 5.2.8 deste edital.
5.2.3.2 As informações prestadas no ato da solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
5.2.3.3 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da solicitação de inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.
5.2.4 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de serventias reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas, os candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas classificados ou aprovados dentro do número de serventias oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as serventias reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas.
5.2.4.1 Os candidatos negros, indígenas e quilombolas aprovados dentro do número de serventias oferecido para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das serventias reservadas a candidatos negros, indígenas e quilombolas.
5.2.5 As serventias reservadas aos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), indígenas e quilombolas serão objeto de sorteio a ser realizado em audiência pública na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.
5.2.6 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros, indígenas e quilombolas habilitados para a realização da prova escrita e prática será divulgada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_ba_25_notarios, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.
5.2.6.1 O candidato que desejar desistir de concorrer às serventias reservadas aos negros, indígenas e quilombolas deverá alterar a opção de concorrência, por meio de link disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_ba_25_notarios, a partir da data de divulgação da relação citada no subitem 5.2.6 deste edital, no período provável estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. Após esse período, não serão aceitos pedidos de alteração de opção.
5.2.7.1 Os candidatos que se autodeclararam negros aprovados na prova escrita e prática serão convocados, por ocasião da convocação para a etapa de comprovação de requisitos para outorga das delegações, para o procedimento de heteroidentificação, de responsabilidade do Cebraspe, nos termos da Resolução nº 541, de 18 de dezembro de 2023 do Conselho Nacional de Justiça.
5.2.7.1.1 Os candidatos que pretendem concorrer nas vagas reservadas à pessoa autodeclarada negra (preta e parda), e já tiveram sua autodeclaração de pertencimento racial validada pela Comissão de Heteroidentificação do TJBA, têm direito ao aproveitamento recíproco do resultado do procedimento de heteroidentificação realizado no âmbito do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) e ficará dispensado de submissão ao procedimento disciplinado no subitem 5.2.7 e nos subitens seguintes, desde que o tempo de expedição da certificação não exceda a quatro anos anteriores à publicação deste edital, conforme artigo 11-A da Resolução nº 541, de 18 de dezembro de 2023 do Conselho Nacional de Justiça.
5.2.7.1.1.1 Para fins de comprovação, os candidatos deverão enviar o comprovante de validação da autodeclaração de pertencimento racial emitido pela Comissão de Heteroidentificação do TJBA, por ocasião da solicitação de inscrição, conforme alínea “d” do subitem 6.4.4 deste edital.
5.2.7.1.1.2 A utilização do resultado do procedimento de heteroidentificação de que trata o subitem 5.2.7.1.1 deste edital não exime o candidato do cumprimento das demais exigências previstas neste edital.
5.2.7.2 O procedimento de heteroidentificação, exceto para os candidatos enquadrados no subitem 5.2.7.1.1 deste edital, ocorrerá em duas etapas:
a) a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da solicitação de inscrição, conforme procedimento descrito no subitem 5.2.1.2 deste edital; e
b) somente os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para a segunda etapa, averiguação presencial.
5.2.7.2.1 Será considerado apto a concorrer nas vagas reservadas para pessoas negras na primeira etapa o candidato cuja autodeclaração for confirmada pela maioria dos membros da comissão de heteroidentificação.
5.2.7.2.2 O candidato que, na primeira etapa do procedimento de heteroidentificação, não tiver a sua foto deferida para concorrer como pessoa negra será convocado para a segunda etapa do procedimento de heteroidentificação, conforme subitens 5.2.7.3 a 5.2.7.10 deste edital.
5.2.7.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição racial autodeclarada.
5.2.7.4 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, cinco membros e seus suplentes, os quais atuarão nos casos de impedimento ou suspeição, nos termos dos arts. 18 a 21 da Lei nº 9.784/1999.
5.2.7.4.1 A comissão de heteroidentificação, majoritariamente negra, será composta preferencialmente por pessoas brasileiras e deverá atender ao critério da diversidade de gênero e demais critérios da Resolução CNJ nº 541/2023.
5.2.7.5 O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação, será de uso exclusivo da banca examinadora e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão.
5.2.7.5.1 A averiguação presencial será realizada por uma única banca e, durante o processo, o candidato deverá ler e assinar sua autodeclaração de pertencimento racial.
5.2.7.5.2 O candidato que recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, nos termos do subitem 5.2.7.5 deste edital, será eliminado do concurso público, conforme disposto no art. 8º, §2º, da Resolução CNJ nº 541/2023.
5.2.7.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.
5.2.7.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.
5.2.7.6.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.7.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.
5.2.7.7 Será considerado apto a concorrer às vagas reservadas para pessoas negras o candidato cuja autodeclaração seja confirmada pela maioria dos membros da banca nas oitivas presenciais na segunda etapa.
5.2.7.7.1 Serão direcionados para a lista de ampla concorrência do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, salvo comprovada a má-fé em procedimento no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.2.7.7.2 O candidato que não comparecer à etapa presencial perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos cotistas, embora permaneça no concurso pela ampla concorrência, caso tenha obtido a nota mínima exigida.
5.2.7.8 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.2.7.8.1 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza.
5.2.7.9 A comissão de heteroidentificação sempre deliberará sob forma de parecer motivado.
5.2.7.9.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público, não servindo para outras finalidades.
5.2.7.9.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos.
5.2.7.9.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527/2011.
5.2.7.10 No edital de resultado provisório do procedimento de heteroidentificação, haverá previsão de interposição de recurso.
5.2.7.10.1 A comissão recursal será composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação.
5.2.7.10.2 Das decisões da comissão de heteroidentificação, caberá recurso dirigido à comissão recursal, nos termos do edital.
5.2.7.10.3 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado.
5.2.7.10.4 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.
5.2.7.10.5 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
5.2.8.1 Os candidatos que se autodeclararam indígenas ou quilombolas aprovados na prova escrita e prática serão convocados, por ocasião da convocação para a etapa de comprovação de requisitos para outorga das delegações, para o procedimento de heteroidentificação, de responsabilidade do Cebraspe, nos termos da Resolução CNJ nº 512/2023, e suas alterações.
5.2.8.1.1 Os candidatos que pretendem concorrer nas vagas reservadas à pessoa autodeclarada indígena e quilombola e já tiveram sua autodeclaração de pertencimento racial validada pela Comissão de Heteroidentificação do TJBA, têm direito ao aproveitamento recíproco do resultado do procedimento de heteroidentificação realizado no âmbito do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC) e ficará dispensado de submissão ao procedimento disciplinado no subitem 5.2.8 e nos subitens seguintes, desde que o tempo de expedição da certificação não exceda a quatro anos anteriores à publicação deste edital, conforme artigo 11-A da Resolução nº 541, de 18 de dezembro de 2023 do Conselho Nacional de Justiça.
5.2.8.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada.
5.2.8.3 Os candidatos autodeclarados indígenas e quilombolas serão avaliados presencialmente por comissão de heteroidentificação, constituída por cinco pessoas de notório saber na área, das quais, ao menos três, serão necessariamente indígenas e(ou) quilombolas.
5.2.8.4 Para o procedimento de heteroidentificação, a comissão levará em conta, entre outros parâmetros para a identificação étnica, o pertencimento etnoterritorial calcado em memória histórica ou linguística ou, ainda, em reconhecimento do povo indígena e(ou) quilombola, do qual integra.
5.2.8.5 Além da autodeclaração, o candidato indígena deverá apresentar declaração de pertencimento ao respectivo povo indígena (documento original com cópia simples ou cópia autenticada em cartório), a qual deverá estar assinada por, pelo menos, três integrantes indígenas da respectiva etnia.
5.2.8.6 Além da autodeclaração, o candidato quilombola deverá apresentar declaração de pertencimento étnico (documento original com cópia simples ou cópia autenticada em cartório), a qual deverá estar assinada por, pelo menos, três integrantes lideranças ligadas à associação da comunidade, nos moldes do art. 17, parágrafo único, do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
5.2.8.7 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação, será de uso exclusivo da banca examinadora e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão.
5.2.8.8 Será considerado apto a concorrer às vagas reservadas para pessoas indígenas ou quilombolas o candidato cuja autodeclaração seja confirmada pela maioria dos membros da banca.
5.2.8.8.1 Serão direcionados para a lista de ampla concorrência do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, salvo comprovada a má-fé em procedimento no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.2.8.8.2 O candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos cotistas, embora permaneça no concurso pela ampla concorrência, caso tenha obtido a nota mínima exigida.
5.2.8.9 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.2.8.9.1 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa indígena ou quilombola não configura ato discriminatório de qualquer natureza.
5.2.8.10 A comissão de heteroidentificação sempre deliberará sob forma de parecer motivado.
5.2.8.10.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público, não servindo para outras finalidades.
5.2.8.10.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos.
5.2.8.10.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527/2011.
5.2.8.11 No edital de resultado provisório do procedimento de heteroidentificação, haverá previsão de interposição de recurso.
5.2.8.11.1 A comissão recursal será composta por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação.
5.2.8.11.2 Das decisões da comissão de heteroidentificação, caberá recurso dirigido à comissão recursal, nos termos do edital.
5.2.8.11.3 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado.
5.2.8.11.4 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.
5.2.8.11.5 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso.
5.2.9.1 O candidato negro, indígena e quilombola aprovado será classificado em lista geral de todos os candidatos e em lista específica.
5.2.9.1.1 A lista específica servirá unicamente para a convocação dos candidatos às serventias reservadas.
5.2.9.2 A escolha das serventias obedecerá a rigorosa ordem de classificação final.
5.2.9.3 Além das vagas de que trata o subitem 5.2.1 deste edital, os candidatos negros, indígenas e quilombolas poderão optar por concorrer concomitantemente às serventias reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição.
5.2.9.4 Os candidatos negros, indígenas e quilombolas aprovados dentro do número de serventias oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento da quantidade de vagas reservadas a candidatos negros.
5.2.9.5 Os candidatos negros, indígenas e quilombolas que sejam também pessoas com deficiência, por ocasião da escolha das serventias, poderão efetuar sua escolha a partir de qualquer de suas classificações (pessoa com deficiência ou negro, indígena e quilombola).
5.2.9.6 Os candidatos negros, indígenas ou quilombolas, aprovados e classificados, que excederem às serventias a eles reservadas, serão convocados para efeito de escolha, segundo a ordem geral de classificação.
5.2.9.7 A classificação dos candidatos quanto às serventias reservadas aos candidatos negros, indígenas e quilombolas observará os mesmos critérios adotados para os demais candidatos.
5.2.9.8 Na hipótese de não haver candidatos negros, indígenas ou quilombolas aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as serventias reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e poderão ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
d) para os candidatos enquadrados no subitem 5.2.7.1.1 e 5.2.8.1.1, enviar comprovante de deferimento de aferição da autodeclaração para concorrer como candidato negro, indígena ou quilombola emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado da mesma unidade de federação de seu comprovante de inscrição, por ocasião da participação no Exame Nacional da Magistratura (ENAM) ou no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), desde que mantida a mesma unidade da federação de submissão à Comissão de Heteroidentificação.
[...]
10.2.4 Será considerado eliminado na análise de vida pregressa o candidato que:
a) deixar de entregar, no prazo estipulado, qualquer documento requerido; ou
b) entregar documento vencido ou inválido; ou
c) tiver sido condenado em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nas seguintes hipóteses:
I — atos de improbidade administrativa; e
II — crimes dolosos e que não sejam de menor potencial ofensivo:
a) contra a administração pública;
b) contra a incolumidade pública;
c) contra a fé pública;
d) hediondos;
e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; e
h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
III - punição disciplinar aplicada por decisão administrativa ou judicial e que acarretou:
a) a perda de cargo ou emprego públicos;
b) a exclusão de órgão de fiscalização profissional;
c) a perda da delegação de serviços notariais ou registrais;
IV – rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas em razão de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, desde que a rejeição tenha decorrido de decisão irrecorrível do órgão administrativo competente.
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
| Atividade | Datas previstas |
|---|---|
| [...] | [...] |
| Divulgação da relação provisória dos candidatos habilitados para a realização da prova escrita e prática (ampla concorrência, pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas) | 17/4/2026 |
| [...] | [...] |
| Prazo para a interposição de recursos contra a não habilitação para a realização da prova escrita e prática (ampla concorrência e para concorrer como pessoa com deficiência) e contra o indeferimento da solicitação de atendimento especializado | 18 a 22/4/2026 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
| Prazo para a alteração de concorrência (candidatos que se autodeclararam negros, indígenas e quilombolas) | 18 a 22/4/2026 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF) |
