A Universidade de Brasília (UnB) torna pública a convocação, em primeira chamada, para o registro acadêmico on-line das pessoas candidatas selecionadas dentro do quantitativo de vagas para o primeiro semestre, referentes à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2023 (triênio 2023/2025).
As pessoas candidatas deverão ler atentamente os itens 2 e 3 deste edital.
1 DA CONVOCAÇÃO, EM PRIMEIRA CHAMADA, PARA O REGISTRO ACADÊMICO ON-LINE DAS PESSOAS CANDIDATAS SELECIONADAS DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE
1.1 Convocação, em primeira chamada, para o registro acadêmico on-line das pessoas candidatas selecionadas dentro do quantitativo das vagas, na seguinte ordem: campus/turno/curso, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e sistema/subsistema (conforme legenda abaixo).
(1) Sistema Universal
(2) Sistema de Cotas para Negros
(3) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(4) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(5) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(6) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(7) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(8) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(9) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(10) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
1.1.1 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111120 | Alexandre Marcal Braga | 1 |
| 23116843 | Ana Clara Goncalves Dias Xavier | 1 |
| 23114414 | Antonio Machado de Resende | 1 |
| 23105449 | Beatrice Moya Fernandes Lopes Pains | 1 |
| 23124880 | Brenno Rudha Costa Vieira | 9 |
| 23118417 | Camila Alves Ferreira | 1 |
| 23105648 | Gabriel Santiago Dourado Costa | 9 |
| 23109441 | Geovana Carvalho Marinho | 5 |
| 23105589 | Gustavo dos Prazeres Silva | 9 |
| 23106577 | Hadassa Brito Alves Honorato | 7 |
| 23103352 | Isadora de Araujo Xavier | 7 |
| 23115326 | Julia Franco Soares | 1 |
| 23105285 | Julia Oliveira Montagner Melatti | 1 |
| 23112080 | Leonardo de Moura Guimaraes | 1 |
| 23119447 | Leticia Gabriella Pereira de Souza | 2 |
| 23101355 | Leticia Manciola Lobo | 1 |
| 23106554 | Lisa Revert Usami Neiva | 1 |
| 23115694 | Luan Oliveira Matos | 9 |
| 23125088 | Maria Clara Martins dos Santos | 5 |
| 23109101 | Maria Eduarda Maia de Carvalho | 7 |
| 23102313 | Marina Drumond Marques Costa Lima | 1 |
| 23115859 | Marina Jovita Fernandes | 9 |
| 23103854 | Renata Freire de Melo | 9 |
| 23120237 | Rhanna Maria Eduarda de Souza | 9 |
| 23116912 | Rodrigo Lima de Oliveira | 9 |
| 23117068 | Sofia Satomi Hatano Routledge | 1 |
| 23113211 | Stephane Ferreira Guedes | 2 |
| 23107871 | Tauana Silva de Paulo | 9 |
| 23124611 | Thiago Diniz Di Padua Oliveira | 7 |
| 23126675 | Valeska Maria Matos de Souza | 1 |
AGRONOMIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23122460 | Alice Ornelas Eloi Brauna | 1 |
| 23112985 | Ana Clara Silva Bispo | 2 |
| 23116418 | Ana Julia Fernandes Ribeiro | 1 |
| 23102996 | Arthur de Oliveira Favacho | 9 |
| 23117144 | Bianca Marques da Silva | 9 |
| 23109443 | Carlos Augusto Magalhaes da Silva | 7 |
| 23100761 | Cleiton Pereira de Oliveira | 9 |
| 24212257 | Davi Henrique Siqueira de Sousa | 9 |
| 23116766 | Davi Vieira Vasconcelos | 1 |
| 23113990 | Eloah Farina Zago | 1 |
| 23104755 | Emanuelly de Maria Rego Lourenco | 1 |
| 23116518 | Gabriela Siqueira Moor Wagner | 1 |
| 23123676 | Gabrielle Guedes Ferreira | 5 |
| 24228622 | Germano Victor Rocha Costa | 7 |
| 23120688 | Giovane Valentim Bessa da Costa | 1 |
| 23104634 | Guilherme Albanez Figueredo | 1 |
| 23112787 | Guilherme Alves Rodrigues | 1 |
| 23118714 | Guilherme de Oliveira Freire | 9 |
| 23104853 | Henrique Ricardo Argolo Ferreira | 1 |
| 23125693 | Joao Paulo de Moraes Barbosa | 1 |
| 23108707 | Joao Vitor Marano Teixeira | 1 |
| 23101499 | Julia Ferreira Fernandes | 1 |
| 23120865 | Julia Perini de Faria | 1 |
| 24213591 | Kaynan Rocha Correia | 9 |
| 23116992 | Larissa Tymburiba Sade Reis | 1 |
| 24218247 | Lucas de Araujo Silva de Assis | 9 |
| 24209564 | Luiza Vieira de Mello Campos | 1 |
| 23117669 | Maria Clara Costa de Souza | 2 |
| 23117193 | Maria Fernanda Chaves Silva | 1 |
| 23126227 | Maria Laura de Carvalho Curi | 1 |
| 23105977 | Nycolas Oliveira da Costa | 7 |
| 23112838 | Pedro Augusto Mateus Goncalves | 1 |
| 23117230 | Pedro Henrique Ferreira Zancanaro | 1 |
| 23113707 | Pietro Henry Sales de Souza | 1 |
| 24202112 | Raquel da Silva Souza | 9 |
| 23119650 | Sara Vitoria Costa Teixeira Viana | 1 |
| 24210311 | Thauane Batista Teixeira | 9 |
| 23105489 | Valentina Cabral Padua Troccoli | 1 |
| 23109134 | Valentina Morais Nazareno | 1 |
| 23101622 | Ysabella Fonseca Novaes Frota | 9 |
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23117343 | Alicia Cruz Porfirio | 9 |
| 23116984 | Ana Carolina Farias Dias | 7 |
| 23110115 | Ana Julia Pignataro Lange | 1 |
| 23105660 | Ana Julia Rodrigues Lopes | 5 |
| 23107977 | Danielle Espirito Santo Alves | 7 |
| 23102196 | Eva Giovanna Pereira Lira | 5 |
| 23127087 | Felipe Alves Delgado | 5 |
| 23114668 | Georgia Duraes Santos | 1 |
| 23102429 | Helena Cardoso de Mattos | 1 |
| 23112766 | Isabela Sampaio Correa | 1 |
| 23111649 | Isadora Holanda Correa | 1 |
| 23104176 | Julia Coser de Oliveira | 1 |
| 23100566 | Julia de Araujo Campos | 1 |
| 23101432 | Kathleen Sousa Barbosa | 5 |
| 23102831 | Laura Rezende de Mendonca | 1 |
| 23103950 | Leticia Sena da Silva Castro | 1 |
| 23101466 | Maria Clara Mamedia Siqueira de Souza Morais | 7 |
| 23102383 | Maria Clara Santana Lima | 2 |
| 22106936 | Suzana de Sousa Brandizzi | 9 |
| 23117813 | Yasmin Morbeck Rocha | 7 |
ARTES CÊNICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23100019 | Ana Carolina de Oliveira | 1 |
| 23113028 | Ana Luiza Gomes Feliz | 9 |
| 23107760 | Larissa Rodrigues Coelho | 1 |
| 23117600 | Maria Luiza Garcia Nunes | 1 |
| 23100258 | Maria Rizza Araujo Gomes Coghi | 10 |
| 23104699 | Vitor Kelui Oliveira Moreira | 9 |
ARTES CÊNICAS (LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23103208 | Ana Liz Schwerz Reis | 1 |
| 23114368 | Ana Luiza Costa Santini | 1 |
| 23122836 | Carlos Eduardo Dias Pinto Marques | 7 |
| 23104467 | Deyse Kelly Mendes de Moraes | 9 |
| 23119026 | Leticia Borela Campello | 1 |
| 24224688 | Maria Eduarda Nunes Ferreira | 7 |
| 23112870 | Nelly Farias | 1 |
ARTES VISUAIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23106586 | Ana Clara Lima Nascimento | 9 |
| 23101745 | Augusto Andrade Teixeira | 1 |
| 23127167 | Emanuele Souza Lopes Almeida | 9 |
| 23113155 | Gabrielly Barreto Santos | 9 |
| 23111753 | Iorany Alves da Silva | 9 |
| 23125367 | Isaias Ferreira dos Santos | 9 |
| 23106574 | Julio Ruan Pablo dos Santos Ferreira | 9 |
| 23116875 | Luisa de Souza Nascimento | 1 |
| 23108894 | Mariana Miller Soares | 1 |
| 23108424 | Micaela Schroeder de Paiva | 1 |
| 24224840 | Nicolle Albuquerque Lacerda | 9 |
| 23110861 | Olivia Beatriz Burity Silveira | 1 |
| 23122503 | Rafael de Souza Alves | 2 |
| 23115602 | Regina Gabriella Pereira Chissolucombe | 1 |
| 23102460 | Thayla de Souza Santos | 9 |
BIBLIOTECONOMIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23121566 | Ana Beatriz Ferreira Santos | 1 |
| 23123018 | Ana Clara Marinho da Cunha | 1 |
| 23121233 | Ana Gabriela Lacerda Silva | 2 |
| 23101583 | Ana Vitoria do Nascimento Valadares | 9 |
| 23111062 | Anna Carolina Magalhaes Sampaio | 1 |
| 23105024 | Bruna Alves Neves da Silva | 1 |
| 23113002 | Bruna Oliveira Brigueti | 1 |
| 23119590 | Ellida Tavares Magalhaes | 1 |
| 23109384 | Ester Cordeiro de Siqueira | 9 |
| 24201099 | Fernanda Lima dos Santos | 1 |
| 23101047 | Luan Vasques Rodrigues | 1 |
| 23104609 | Maria Clara Becker Cavalcante | 9 |
| 23110267 | Stefane Borja de Souza | 1 |
| 23119906 | Wanessa Rejany Alves da Silva | 1 |
| 23100440 | Wiara Saraiva de Matos | 1 |
BIOTECNOLOGIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23108360 | Aline Silva Barbosa | 1 |
| 23116007 | Ana Regina Souza Conceicao | 7 |
| 23120721 | Calel Muriack Nunes Esteves de Peixoto | 1 |
| 23103967 | Clara Martins Monteiro Belo | 1 |
| 23114332 | Eloah Martinez Lupatini Goes | 9 |
| 23122291 | Emilly Lorrany Lacerda de Almeida | 9 |
| 23118402 | Enzo Felipe Brevilata Moura | 1 |
| 23107498 | Giovanna Carneiro Borges | 9 |
| 23120066 | Ingrid Torres dos Santos | 9 |
| 23101210 | Julia Macieski Antunes | 1 |
| 23107385 | Kathleen Jamilly Cimino de Jesus | 9 |
| 23104466 | Lena Gabrieli Rodrigues de Carvalho | 5 |
| 23101744 | Luana dos Santos Silva | 9 |
| 23110445 | Marco Antonio de Sousa Machado | 1 |
| 23103664 | Olivia Cristina Machado Nunes Dantas dos Santos | 9 |
| 23111597 | Raquel Ribeiro Jacomo | 2 |
| 23112366 | Samuel Bicalho Saigg | 1 |
| 24214082 | Sara Rodrigues de Medeiros | 9 |
| 23117681 | Sofia Guimaraes Salgado | 1 |
| 23114187 | Thomas Mendes Teixeira da Silva | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23108650 | Amanda Alves dos Santos | 3 |
| 23104505 | Ana Luiza Carvalho de Melo | 7 |
| 23113227 | Arthur Vitor da Silva Nepomuceno | 5 |
| 23100426 | Breno Rios da Silva | 5 |
| 23111250 | Caio Andrade de Oliveira | 1 |
| 23113975 | Clara Beatriz Santos da Silva | 10 |
| 23109088 | Daniel Ferreira de Melo | 5 |
| 23101384 | Eduardo Rodrigues Torres | 1 |
| 23106354 | Fernando Gomes Adorno | 1 |
| 23108277 | Joao Cavalcanti Medeiros | 9 |
| 23103577 | Joao Lucas Campos Oliveira | 1 |
| 23108627 | Joao Pedro Oliveira Ventura dos Santos | 1 |
| 23101121 | Jose Carlos Nunes de Siqueira Neto | 1 |
| 23118433 | Lucas Martins Santos | 2 |
| 23112018 | Matheus Sousa Roseira | 1 |
| 23120746 | Matheus Vitorio Sousa Araujo | 5 |
| 22113394 | Rafael Okahara Goncalves | 1 |
| 23108325 | Ricardo Felix Guedes Silva Nonato | 7 |
| 23106777 | Tomas Pontes Monteiro de Carvalho | 1 |
| 23112873 | Vinicius Trindade de Oliveira | 5 |
CIÊNCIA POLÍTICA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23109809 | Agatha Christie Silva | 7 |
| 23100290 | Alice Rodrigues Morelo | 1 |
| 23107721 | Bruna Barbosa Carvalho | 7 |
| 23102112 | Camila Emidia Cavalcanti Barros | 1 |
| 23106789 | Clara Rosa Henrique Sena de Paiva Madeira | 9 |
| 23112781 | Esther Cristina Goncalves Silva | 2 |
| 23110604 | Gisele Ribeiro de Brito | 1 |
| 23104582 | Henrique Alves Kreimer | 1 |
| 23113846 | Inacio Maeda Mendanha | 1 |
| 23101756 | Jamilly Gabriele da Silva Almeida | 1 |
| 23107313 | Joao Victor Guedelha Santana | 5 |
| 23106345 | Julia Maria Trompieri Barreto | 1 |
| 23109070 | Laura Souza Paes Landim Ribeiro | 1 |
| 23125530 | Lucas Canfran Vaz | 1 |
| 23111114 | Maria Isabela Cardoso da Costa | 9 |
| 23106893 | Mariana Rodrigues Brito | 9 |
| 23124936 | Mateus Soares da Silva | 5 |
| 23107738 | Nicole Coelho Terlecki da Fonseca | 9 |
| 23113856 | Pedro Albuquerque Guimaraes | 10 |
| 23220965 | Pedro Brasil Barthy Ferraz de Camargo | 7 |
| 23104712 | Pedro Henrique Ferreira dos Santos | 5 |
| 23103102 | Pedro Lagares Maia | 1 |
| 23118938 | Roxanne Sophia Lopes Cavalcante | 10 |
| 23102099 | Victor Almeida Maciel | 7 |
| 23115310 | Vinicius Pereira Bessa | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23100610 | Alessandra Mendes Bandeira | 9 |
| 23112923 | Alice Saenger Wurmbauer | 1 |
| 23109689 | Ana Alice Queiroz Selveira | 9 |
| 23101469 | Camila Silva Carneiro | 1 |
| 23102198 | Catarina Penteado Cunha | 9 |
| 23104987 | Elisa da Veiga Jardim Neves | 1 |
| 23108146 | Evellyn Goncalves Moraes | 7 |
| 24215728 | Gabriela da Silva Sudario Lopes | 5 |
| 23105757 | Gustavo de Oliveira Guimaraes | 5 |
| 23117464 | Isabella Paixao dos Santos | 2 |
| 23112008 | Julia Naves de Saboia Ximenes | 1 |
| 23111244 | Julia Pereira Andrade | 1 |
| 23100716 | Leonardo de Melo Reis | 1 |
| 23103210 | Luana Demo Fiuza | 1 |
| 23102548 | Maria Eduarda Naccor Ribeiro | 9 |
| 23113940 | Maria Luiza Lopes de Melo | 7 |
| 23111115 | Nicolle Kamers | 1 |
| 23100665 | Pedro Viana Bernardes | 5 |
| 23105766 | Rafael Ferreira de Andrade | 9 |
| 23124289 | Sofia Veloso Soares de Paula | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23110373 | Ana Julia Pereira da Conceicao | 9 |
| 23101435 | Brenda Camili Reinaldo Ribeiro | 7 |
| 23117494 | Caua de Aquino Lemos | 1 |
| 23120270 | Cecilia Alves Chaves Costa | 1 |
| 23101358 | Cecilia Claro Moura Cavalcante | 9 |
| 23106299 | Daniel Fernandes Oliveira | 9 |
| 24227015 | Danilo de Castro Alves | 5 |
| 23101163 | Davi Silva de Lima | 9 |
| 23101516 | Erica Ferreira da Luz Rosa | 9 |
| 23119150 | Filippe Amadeu Melo dos Santos | 1 |
| 23105525 | Geovana Rodrigues Moreira | 9 |
| 23117565 | Guilherme Bezerra de Oliveira | 9 |
| 23106636 | Hiago Henrique Dantas Ribeiro | 1 |
| 23103362 | Isabella Vidal Lucas Batista | 9 |
| 23117865 | Joao Miguel Dias Ferreira | 1 |
| 23115795 | Josue da Silva Rocha | 7 |
| 23103227 | Julia Maranhao Oliveira das Neves | 9 |
| 23109275 | Kethllen Eloah de Almeida Santos | 9 |
| 23110557 | Marcela Cardoso Nardelli Barbosa | 1 |
| 23104943 | Maria Eduarda dos Santos Lima | 7 |
| 24201191 | Matheus Guilherme de Brito Leite Mendes | 1 |
| 23119163 | Matheus Henrique Mendonca de Lira | 1 |
| 24206531 | Naiara Ribeiro de Sousa | 9 |
| 23102007 | Natanael Quintas Rendeiro | 1 |
| 23105393 | Nathalia Rodrigues dos Santos | 7 |
| 23110157 | Paulo Victor Bueno Oliveira | 1 |
| 23101713 | Pedro Henrique Ferreira Araujo Souza | 9 |
| 23107162 | Pedro Muniz Leao | 1 |
| 23100779 | Pedro Sousa Santos | 1 |
| 23100564 | Rafael Lourenco da Silva | 2 |
| 23114131 | Rafael Miranda de Almeida Severino | 1 |
| 23103168 | Sarah de Quadros Santos | 9 |
| 23116821 | Talita de Souza Santana | 1 |
| 23105916 | Thiago Magalhaes Azeredo | 1 |
| 23106703 | Victor Bandeira Fenelon Santos | 2 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23104520 | Alice Oliveira Rocha | 7 |
| 23101526 | Amanda de Morais Heckert | 1 |
| 23119241 | Ana Beatriz Silva Mendes | 7 |
| 23110191 | Ana Vitoria Silva de Lima | 7 |
| 24205378 | Caio Diran Romao Veiga | 5 |
| 23121148 | Carlos Alberto Bandeira de Brito Franco | 9 |
| 23107513 | Daniel Souza Emerick Martins | 9 |
| 23115100 | Eduardo Melo Vergne Dainez Resende | 1 |
| 23108550 | Felipe Barros Coelho | 1 |
| 23116382 | Felipe Pereira de Freitas de Mesquita | 9 |
| 23120300 | Filipe Araujo Hohmann | 9 |
| 23107377 | Gabriela Mello Almeida | 2 |
| 23114133 | Helena Henriques Chagas | 1 |
| 23109699 | Henrique da Rosa de Souza | 9 |
| 23109828 | Joao Arthur de Almeida Pereira | 9 |
| 23113090 | Jose Bernardo Cavalcante Sampaio Nogueira | 1 |
| 23118921 | Julia Pedrosa Nunes | 1 |
| 23103251 | Laura Gabriela Guimaraes Brandao | 9 |
| 23103767 | Lucas Tatsch Maciel | 1 |
| 23104498 | Manuela Jacobs Teixeira | 1 |
| 23118599 | Maria Cecilia Jesus Ribeiro | 1 |
| 23106758 | Rafael Henrique Vieira Lima | 1 |
| 23122476 | Samuel Silva Duarte | 9 |
| 23106017 | Sofia Apostolova Almeida | 1 |
| 23108673 | Zuek Bastos dos Reis | 7 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – ANTROPOLOGIA/SOCIOLOGIA (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23103373 | Alice Cavalcante Alvares | 1 |
| 23114835 | Amanda Fernandes Monteiro | 1 |
| 23115990 | Ana Carolina Pacheco da Silva | 5 |
| 23109700 | Ana Julia Oliveira de Sousa | 1 |
| 23113980 | Ana Laura Alves Mendonca | 1 |
| 23113343 | Ana Luiza Dias Nonato | 9 |
| 23109932 | Caio Alexander Fernandes de Abreu | 1 |
| 24204518 | Camila Mendes Brito | 1 |
| 23120057 | Eduarda da Costa Silva | 1 |
| 23104281 | Eduarda Rodrigues dos Santos | 9 |
| 23114776 | Evelyn Lorrane de Oliveira | 1 |
| 23110009 | Gabriel Gomes da Silva | 9 |
| 23104574 | Gabrielle dos Santos Silva | 7 |
| 23102782 | Gustavo Alves Santana | 9 |
| 23111002 | Ian de Lannoy | 1 |
| 23124069 | Isaac Alves Loiola Sampaio | 1 |
| 23114380 | Italo Diego Moura Barbosa | 9 |
| 23126130 | Jamilly Christtiny Miranda Pacheco | 1 |
| 24202751 | Jhully Karolyne Batista Andrade | 9 |
| 23101228 | Julia Mena Pereira Lopes | 1 |
| 23116558 | Laiza Sousa Silva | 1 |
| 23103955 | Lara Almeida da Costa | 1 |
| 23105050 | Lauany Regina Alves Santos | 1 |
| 23109096 | Leticia Albino Rodrigues Queiroz | 1 |
| 23101446 | Leticia Monteiro dos Santos | 1 |
| 23121819 | Luisa Antonia de Moura Lima | 1 |
| 23100301 | Maira Kely Calado de Andrade | 2 |
| 23110692 | Maria Clara Souza Santos | 9 |
| 23100181 | Maria Eduarda Gomes de Almeida | 9 |
| 23101786 | Maria Eduarda Ribeiro Pinheiro | 1 |
| 23114210 | Maria Julia Camargo Capiberibe | 1 |
| 23113927 | Mateus Parente Costa do Nascimento | 2 |
| 23115245 | Nicole Valadao Ribeiro | 9 |
| 23120242 | Nicoly Rodrigues Leite | 1 |
| 23108691 | Pedro Augusto Davi Rocha | 1 |
| 23113368 | Pietra Oliveira Diniz | 1 |
| 22110195 | Rafaella Santana Varela Alves da Silva | 1 |
| 23117096 | Rebeca Fonsecade Freitas | 1 |
| 23103753 | Ruan Pablo Macedo Santana | 1 |
| 23109216 | Salatiel Lucas Martins Vieira | 9 |
| 23125590 | Tiago Mateus da Silveira Lopes | 10 |
| 24204693 | Victor Alecrim Zuany Botelho | 9 |
| 23112156 | Victoria Fernandes Cardoso | 7 |
| 23106138 | Vitoria Leticia Alves Gontijo Coelho | 1 |
| 23103576 | Yara Melissa Panza Brandao | 9 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23110190 | Ana Clara Mendonca Oliveira | 7 |
| 23119541 | Beatriz Borges Barroso Moura | 1 |
| 23109817 | Francisco Vieira da Costa Jorge | 1 |
| 23101255 | Geovanna Alves Freitas | 7 |
| 23200982 | Guilherme Rodrigues Vitorino | 7 |
| 24213568 | Jade Moura Barbosa | 2 |
| 23113175 | Kaua Nogueira Barbosa da Silva | 7 |
| 23112372 | Lui Marc Mesquita da Costa Silva | 7 |
| 23105048 | Marina Batista de Oliveira Santos | 1 |
| 23121154 | Miguel Pereira Branquinho | 1 |
| 23117122 | Rafaela Izumi Nagase Bandeira | 9 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111791 | Ana Clara Hozana Andrade | 7 |
| 23107522 | Isadora Tavares Almeida | 1 |
| 23100953 | Joao Victor Peixoto Fernandes | 7 |
| 23115511 | Luara Barbosa de Araujo | 1 |
| 23126543 | Luiza Rocha de Almeida | 1 |
| 23119740 | Maria Luisa Farias Dias | 9 |
| 23115031 | Marina Meira Genu | 1 |
| 23118587 | Rebeca Dias Bezerra | 2 |
| 23107838 | Stefany Alves Almeida | 7 |
| 23103388 | Thawany Rodrigues dos Santos | 7 |
| 23115102 | Yohanna Laryssa de Sousa Diodato | 5 |
DESIGN (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23115840 | Ana Julia Leite Prates | 2 |
| 23110093 | Beatriz Lourenco Soares | 1 |
| 23106549 | Joao Rafael de Medeiros Marques | 5 |
| 23110387 | Luisa Quintao Frade | 1 |
| 23100875 | Matheus Guanabara de Oliveira | 1 |
| 23110370 | Miriam Kristine Dias da Cruz | 7 |
| 23101059 | Tamyres de Franca Vidal | 5 |
| 23106407 | Vanessa Branquinho Fragelli | 1 |
| 23124109 | Victor Augustor Ribeiro Silva | 7 |
| 24213537 | Vitoria Luizi Oliveira de Sousa | 5 |
DIREITO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23108763 | Adrielle Lima de Sousa | 7 |
| 23103178 | Alvaro Ribeiro Furtado | 1 |
| 23101559 | Angela Gadelha da Silva | 3 |
| 23108812 | Aquiles Pontes Capote | 1 |
| 23104175 | Arthur Cortizo Quintanilha do Nascimento | 1 |
| 23102153 | Breno Garcia Goncalves | 1 |
| 23119556 | Caio Miyakoda Macabu | 1 |
| 23101027 | Carolina Horigoshi Maximino | 1 |
| 23103057 | Debora Santos da Rocha | 3 |
| 23108658 | Eduardo Kohlsdorf | 1 |
| 23123603 | Emyle Mendes Santos | 3 |
| 23106720 | Fernanda Fernandes dos Santos | 7 |
| 23105098 | Jackeline Vieira de Castro | 3 |
| 23100533 | Joao Henrique de Camargo Macedo | 1 |
| 22100777 | Julia Barbosa Silva | 2 |
| 23105665 | Lucas Nazareno Halabi | 1 |
| 23114920 | Lucca Oliveira Ximenes | 1 |
| 23100375 | Maria Clara Gomes da Silva | 5 |
| 23119242 | Maria Eduarda Carvalho dos Santos | 5 |
| 23107077 | Maria Heloisa Bento Goncalves | 5 |
| 23101414 | Mary Isabel Martins Delmiro | 3 |
| 23104040 | Paulo Dourado Braga | 1 |
| 23113924 | Pedro Henrique de Carvalho Fernandes | 5 |
| 23118945 | Raphael Gentile Lessa | 10 |
| 23119036 | Sofia Mendes Cardoso | 7 |
| 23105637 | Thais Silva Kurokawa | 9 |
| 23126094 | Thiago Lima Braga | 3 |
| 23115069 | Tomas Falcao Ferrari da Costa | 1 |
| 23111278 | Vitor Doornik Torrezan Nunes | 1 |
| 23114159 | Vitoria Marinho dos Santos | 2 |
EDUCAÇÃO FÍSICA CICLO BÁSICO (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23112920 | Alice dos Santos Silva | 7 |
| 23118180 | Alvaro Gabriel Azevedo de Castro | 1 |
| 23108078 | Andre Guimaraes Paiva | 7 |
| 23114659 | Arthur Gabriel da Silva Pimentel | 9 |
| 23111064 | Beatriz dos Santos Marques | 2 |
| 23111148 | Beatriz Felix Lima | 1 |
| 23120328 | Bruno Bicalho Souza | 1 |
| 23111172 | Carolinna Araujo Ribeiro | 5 |
| 22118373 | Claudia Vitoria Goncalves de Oliveira | 1 |
| 23114816 | Davi Tanezini Mota | 1 |
| 23110971 | Gabriel Orlandi Rubim | 1 |
| 23101999 | Gabriele Rodrigues Peronico | 1 |
| 24216349 | Gabrielle Cardoso Ribeiro | 5 |
| 24230706 | Giovanna Barbosa dos Santos | 7 |
| 23118870 | Gustavo da Silva Santos | 7 |
| 23112827 | Hugo Oliveira Xavier | 1 |
| 23121710 | Igor Oliveira Lima | 1 |
| 23122105 | Joao Gabriel Azevedo Rocha | 1 |
| 23105833 | Joao Guilherme Rodrigues da Silva | 7 |
| 24201626 | Joao Pedro Pacheco dos Santos | 7 |
| 23112538 | Joao Victor Silva Goncalves | 7 |
| 23107015 | Julia Alves Passos | 1 |
