EDITAL Nº 61 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2023, DE 11 DE MAIO DE 2026
A Universidade de Brasília (UnB) torna pública a convocação, em segunda chamada, para o registro acadêmico on-line das pessoas candidatas selecionadas dentro do quantitativo de vagas para o segundo semestre, referente à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2023 (triênio 2023/2025).
As pessoas candidatas deverão ler atentamente os itens 2 e 3 deste edital.
1 DA CONVOCAÇÃO, EM SEGUNDA CHAMADA, PARA O REGISTRO ACADÊMICO ON-LINE DAS PESSOAS CANDIDATAS SELECIONADAS DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE
1.1 Convocação, em segunda chamada, para o registro acadêmico on-line das pessoas candidatas selecionadas dentro do quantitativo das vagas, na seguinte ordem: campus/turno/curso, número de inscrição, nome da pessoa candidata em ordem alfabética e sistema/subsistema (conforme legenda abaixo).
(1) Sistema Universal
(2) Sistema de Cotas para Negros
(3) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(4) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(5) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(6) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(7) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(8) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(9) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(10) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
1.1.1 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23102924 | Alice Taunay Holanda | 1 |
| 23116274 | Ana Luiza da Silva Lopes | 1 |
| 23119555 | Davi Krishna Franca Maranhao | 1 |
| 23109978 | Joao Pedro Fernandes Costa | 1 |
| 23100806 | Leonardo Augusto Rodrigues Teles | 1 |
| 23119156 | Maria Clara Mattos Dela Pace de Quadros | 1 |
| 23119015 | Maria Clara Spindola Couto | 1 |
| 23103929 | Maria Luiza Lins Barros | 1 |
| 23112069 | Pedro Leite Rodrigues | 1 |
| 23101417 | Rafael Estrela Melo | 1 |
| 23103587 | Zhenqi Ying | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23112995 | Artur Araujo | 1 |
| 23102881 | Pietra Bauer Rodrigues da Cunha | 1 |
| 23120138 | Rafaella de Paula Roriz | 9 |
ARTES CÊNICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23109485 | Natalia Canedo Foguer | 1 |
| 23107668 | Yasmin Lima da Silva | 1 |
ARTES VISUAIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24204550 | Gabriela Carvalho de Queiroz | 1 |
| 23122964 | Iago Martins Vieira | 1 |
ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24228776 | Pedro Henrique de Sousa Maximo | 1 |
BIOTECNOLOGIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23116739 | Erica Castro Moura Vilas Boas | 1 |
| 23114915 | Giulia Louise Mazeti de Paiva Rocha | 1 |
| 23114880 | Isabela de Assis Moura | 1 |
| 23117614 | Lucas Santos Campos | 2 |
| 23110011 | Maria Eduarda Bandeira Moura Franca | 1 |
| 23109574 | Victor Hugo Cesario da Silva | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23106981 | Arthur Brandao | 1 |
| 23114713 | Felipe Dornelas Guimaraes Oliveira | 1 |
| 23112423 | Gabriel de Souza Carrijo | 9 |
| 23120397 | Marcelo Rodrigo Goncalves Filho | 9 |
| 23111426 | Marina Sanae Sekido | 1 |
| 23114790 | Vitor Viana Santana | 2 |
CIÊNCIA POLÍTICA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23101571 | Andressa Silva de Sousa | 9 |
| 23118692 | Artur Cerqueira Moino | 1 |
| 23105426 | Giulia Bertao Alves | 1 |
| 23117192 | Lara Barbosa de Sousa | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23112793 | Anna Julia Maciel Brito | 1 |
| 23100276 | Ariadne Rodrigues Sena | 1 |
| 23108327 | Julia Kamille Ferreira de Barros | 9 |
| 23123733 | Lucas Rocha Jantchc | 9 |
| 23100988 | Maria Eduarda Rodrigues | 9 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24205150 | Ana Alice Magalhaes da Silva | 1 |
| 23101552 | Andressa Moura da Silva | 1 |
| 23101154 | Caio de Souza Medeiros | 1 |
| 24206404 | Carlos Eduardo Espindola Macedo | 1 |
| 23116867 | Eduardo Silva de Jesus | 1 |
| 23123084 | Emanuele Cadete Mothe | 1 |
| 23116333 | Erika da Silva Martins | 1 |
| 24203267 | Ian Carlos dos Santos Alves | 1 |
| 24200213 | Kamille Santos Vieira | 1 |
| 24204356 | Mayssa Goncalves Rodrigues | 1 |
| 23112702 | Vinicius Nascimento Barbosa Costa | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23109048 | Antonio Lima Villas Boas | 1 |
| 23100814 | Sarah Julia de Oliveira Sousa | 9 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23106540 | Danilo Vinicius de Jesus | 9 |
| 24224651 | Jose Dangelo Carneiro Semple | 1 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23122426 | Julia Albertini Alves Rego | 1 |
DESIGN (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23100951 | Daniel Albuquerque de Faria | 1 |
| 23106780 | Joao Felipe de Lima e Silva | 1 |
DIREITO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23105223 | Aimee Oliveira Melo dos Santos | 7 |
| 23118390 | Augusto Cesar Alves Lima | 1 |
| 23116989 | Fernanda Isadora Alves de Oliveira | 7 |
| 23110386 | Gustavo Leao Pereira | 1 |
| 22110487 | Joao Pedro Martins Neto | 1 |
| 23110139 | Leticia Maria Carneiro Coutinho | 1 |
| 23122185 | Marcos Tominaga | 1 |
| 23103151 | Maria Antonia Pereira de Sousa | 7 |
| 23112620 | Maria Eduarda Evangelista de Souza | 7 |
| 23124096 | Maria Sofia Duarte Brito | 7 |
| 23113517 | Pedro Augusto Souza Santos | 9 |
| 23110741 | Thalita Gomes Vidinha | 7 |
| 23109894 | Thereza Crystyna Damascena Sena | 7 |
EDUCAÇÃO FÍSICA CICLO BÁSICO (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23114480 | Alan Willian Bezerra da Silva | 1 |
| 23120947 | Allef Morrissey Oliveira | 1 |
| 23103137 | Arthur Moraes de Souza | 1 |
| 23100828 | Bento Romagnolli Meireles Heringer | 1 |
| 23114855 | Caio Morcelli Brandao | 1 |
| 24210265 | Carlos Andrey Rodrigues de Alarcao | 1 |
| 23116089 | Catarina Sampaio Pereira | 1 |
| 23121747 | Evellyn Isadora Mendes Soares | 1 |
| 23106297 | Gustavo Lopes de Araujo | 1 |
| 24206551 | Igor Franco Mendes | 1 |
| 23117644 | Joao Vitor Alves do Nascimento | 1 |
| 23106580 | Kalline Victoria Cruz Nunes | 1 |
| 24225776 | Karlla Vitoria Barros da Costa | 1 |
| 23126456 | Maria Eduarda Almeida Damasceno | 1 |
| 24208563 | Miguel de Lima Silva | 1 |
| 23117420 | Murilo Saraiva Ferreira | 1 |
| 23112125 | Nathalia Martins Carvalho | 1 |
| 23102906 | Nicolas Davi Germano Silveira | 1 |
| 23118963 | Pedro da Silva Guedes Toscano | 1 |
| 23119698 | Pietro Antonio | 1 |
| 24202897 | Thifany Vitoria Moreira Caduff | 1 |
ENFERMAGEM (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111337 | Ana Carolina de Almeida Cordeiro Nunes | 1 |
| 23103469 | Ana Clara Alves Souza | 1 |
| 23117616 | Clara Alecrim de Abreu | 9 |
| 23100712 | Eduarda Geovana Sena dos Santos | 9 |
| 23116456 | Geovanna Maria Dias Barros | 9 |
| 23105391 | Ingrid Rodrigues da Conceicao | 9 |
| 23100343 | Julia Beatriz Lima da Silva | 9 |
| 23102655 | Maite Godoy de Araujo | 1 |
| 23117673 | Maria Gabriele Silva do Valle | 9 |
| 23107297 | Rafaella Ouriques Mello | 1 |
| 23119591 | Sofia Mariana Araujo Damacena | 1 |
| 23111639 | Valentina Vasconcelos Lobao | 1 |
ENGENHARIA CIVIL (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23110229 | Beatriz Teixeira de Andrade | 1 |
| 23119814 | Bruna Oliveira Dantas | 1 |
| 23125248 | Clara Lopes Ferreira Ribeiro | 1 |
| 23121831 | Guilherme Castro da Costa Lopes Nunes | 1 |
| 23101609 | Mateus Borges Garcia de Souza | 1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23118782 | Bruno Burdino Passaglia | 1 |
| 23101856 | Daniel Ambrosio Santiago Santos | 9 |
| 23102303 | Danilo Meirelles Soriano | 1 |
| 24224350 | Guilherme Xavier da Silva Neves | 9 |
| 23101637 | Vitor Bueno Maddarena | 1 |
| 23110354 | Walisson Gabriel Cerqueira Pereira | 1 |
ENGENHARIA DE REDES DE COMUNICAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23123869 | Arthur Santos Lemos Reis | 1 |
| 23117433 | Daniel Rosetti da Rocha Ribeiro | 1 |
| 23122115 | Joao Marcelo Cruz de Souza Moura | 1 |
| 23110092 | Leticia Machado de Sousa | 1 |
| 23112019 | Luiz Eduardo Alves Feitosa | 1 |
| 23114814 | Nicole Catarina Perea Gomes | 1 |
| 23109084 | Pablo Henrique Sabate Fernandes dos Santos | 1 |
| 23123694 | Ricardo Nogueira da Gama Fonseca | 1 |
| 23103556 | Yuri Goelzer de Camargo | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24206117 | David Lamuel Conde da Silva | 1 |
| 23127554 | Enzo Alves Zandonade Mesquita | 1 |
| 23110165 | Gustavo Yoshio Santos Sumihara | 1 |
| 23116755 | Joao Vitor Leite Ruviaro | 1 |
| 23116511 | Lucas Santos da Silva | 1 |
| 23118733 | Nicolas Haniel Mendes Morais | 1 |
ENGENHARIA MECÂNICA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23102974 | Davi Bezerra Ribeiro | 1 |
| 23122946 | Gustavo Yugo Sugimoto | 1 |
| 23118563 | Joao Guilherme Costa Rabelo | 2 |
| 24210785 | Lucas Costa Araujo | 1 |
| 23120360 | Marcelo Yukio Oliveira Shibata | 1 |
| 23114754 | Pablo Marques Batista | 1 |
| 23118406 | Pedro Henrique Baliza Ramos | 1 |
| 23105697 | Ronald Felipe Cardoso de Sousa | 1 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23119353 | Daniel Bernardo de Oliveira Torquato | 1 |
| 23107652 | Julio Cezar Fiori | 1 |
| 23118647 | Raquel Celeste Siqueira dos Santos Bezerra | 1 |
| 23106557 | Vitor Costa de Oliveira | 1 |
FARMÁCIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23100655 | Francielen da Silva Lins | 9 |
| 23103761 | Icaro Yuuta Higa | 9 |
| 23104451 | Isabella Pereira de Oliveira | 2 |
| 23113463 | Marianna Loiola Aragao | 1 |
HISTÓRIA (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24209415 | Eduarda Silva Cardoso | 9 |
| 23120019 | Giuliano Magalhaes Oliveira | 9 |
| 23100160 | Julia Araujo Ribeiro | 1 |
| 23102800 | Kemelly Ribeiro de Sousa Santos | 9 |
JORNALISMO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23106892 | Joao Gilberto Costa Rosa Guedes | 9 |
| 23101327 | Maria Clara Bezerra Araujo | 1 |
LÍNGUA INGLESA (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23113188 | Igor Rafael de Oliveira Moreira | 1 |
| 24213811 | Joao Pedro Ferreira Passos | 1 |
LÍNGUA PORTUGUESA (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23124402 | Ana Clara Cardoso Bruxel | 1 |
| 24216394 | Ana Julia Moura da Siva | 1 |
| 23106082 | Bruna Lopes de Melo | 1 |
| 23126925 | Bruna Silva de Deus | 1 |
| 23111404 | Maria Fernanda Alves de Pinho | 1 |
| 24203930 | Rachel dos Santos Ferreira Barros | 1 |
| 23108429 | Raul Carvalho de Medeiros | 1 |
MEDICINA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 21180394 | Bernardo de Paula Alarcao Bernardes | 1 |
| 23115998 | Ivo Sousa Fernandes Cunha | 1 |
| 23111656 | Juliana Moreira Magalhaes Cezar | 1 |
| 24216362 | Paulo Cesar Goncalves Moraes | 5 |
MEDICINA VETERINÁRIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23110709 | Clara de Lima Azenha | 9 |
| 24200878 | Eduardo Pereira Garcia | 1 |
| 23103313 | Giovanna Louise de Almeida dos Santos | 1 |
| 24208713 | Helena Kadekaru Yshimine Maria | 1 |
| 23116479 | Rafaela Aparecida de Souza Rodrigues | 7 |
NUTRIÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23118608 | Ana Leticia Holanda Silva | 9 |
| 23115780 | Beatriz Araujo Andrade | 9 |
| 23121193 | Breno Teixeira Ferraz | 1 |
| 23106585 | Fabian de Oliveira Azevedo | 9 |
| 23118212 | Isabela de Medeiros Coelho | 1 |
| 23114211 | Italo dos Santos Lima | 9 |
| 23115012 | Maria Clara Gomes Macedo | 1 |
ODONTOLOGIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23104618 | Lucas Bittencourt de Lacerda | 1 |
| 23105946 | Maria Eduarda Raulino dos Santos Feitosa | 9 |
PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23104124 | Ana Beatriz Eugenio Montenegro | 1 |
| 23114459 | Ana Karolina de Sousa Pereira | 1 |
| 23124398 | Ana Luiza de Oliveira Goncalves | 1 |
| 23103534 | Barbara Leite Rocha | 1 |
| 24214855 | Geovanna Lucia Alves de Oliveira | 1 |
| 23111201 | Giovana Arraes de Carvalho Barbosa | 1 |
| 23104663 | Isadora Costa Ferreira | 1 |
| 23113622 | Kariny Vitoria Souza do Nascimento | 1 |
| 23113863 | Luana Victoria Araujo da Silva | 1 |
| 23105727 | Maise Santos de Souza | 1 |
| 23101750 | Maria Julia Oliveira Aragao | 1 |
| 24204423 | Rafaela Gomes Antunes | 1 |
| 24205706 | Samara Bianca da Silva Leite | 1 |
| 23118466 | Sara Barros Farias | 1 |
| 23110401 | Yasmin Kamilly Rodrigues Moura | 1 |
PSICOLOGIA (BACHARELADO/LICENCIATURA/PSICÓLOGO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111882 | Daniel Alencar de Mesquita | 1 |
| 23114241 | Gabriella Cordeiro dos Santos | 7 |
| 23101199 | Iarly Mohammad Faisal | 1 |
| 23118389 | Larissa Fernanda Carvalho da Silva | 1 |
| 23102714 | Nayara Damascena Pereira | 5 |
| 23100329 | Nelcielly Rodrigues de Oliveira | 7 |
| 23101054 | Sarah Lorrane Soares Ferreira | 5 |
| 23104693 | Talita Ribeiro Nascimento | 5 |
PSICOLOGIA (BACHARELADO/LICENCIATURA/PSICÓLOGO) – SUB JUDICE
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23108336 | Sofia Nascimento Santos | 5 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23101235 | Ana Isadora Soares Ivanicska | 1 |
| 23111766 | Athyla Araujo do Nascimento | 9 |
| 23103265 | Clara Marques do Carmo Santana | 9 |
| 23101238 | Gabriela Siqueira Dunguel Pereira | 1 |
| 23110390 | Joao Pedro Andrade Neves Amaral | 1 |
| 23107893 | Mylene Vitoria Santos Coutinho | 9 |
| 23109775 | Pietro Alencar Pompeu | 9 |
1.1.2 CAMPUS DARCY RIBEIRO – NOTURNO
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23120334 | Maria Alice Prado Neves | 1 |
DIREITO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23109210 | Gustavo Tito de Oliveira Souto | 9 |
| 23104027 | Manuela Imaculada de Oliveira | 9 |
FARMÁCIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23102999 | Ana Luiza Gomes Venancio | 1 |
| 23103033 | Italo Nathan Cardoso Donizete | 1 |
| 23111533 | Maria Luiza Siqueira Camargos | 1 |
| 23107411 | Stephany Loren Pereira dos Santos | 1 |
1.1.3 CAMPUS UNB CEILÂNDIA (FCTS) – DIURNO
ENFERMAGEM (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24202851 | Alice Vilas Boas Rodrigues Santos | 1 |
| 23105458 | Aline Lucena da Silva | 1 |
| 24220413 | Ana Beatriz Alves Muniz | 9 |
| 23115166 | Arthur Rocha de Oliveira | 1 |
| 23121165 | Beatriz Barros Marques | 9 |
| 23121259 | Beatriz Querobim Mendes | 1 |
| 23114505 | Clara Daisy Marinho Jaguarivel Silva Almeida | 1 |
| 23109089 | Eduarda Oliveira Bicor | 9 |
| 23103626 | Ianara da Silva dos Santos | 9 |
| 24213689 | Lauanny Bezerra Silva | 9 |
| 23101902 | Sara Barbosa da Paixao | 1 |
| 23117953 | Vinicius Bless da Silva Verissimo | 1 |
FARMÁCIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23105341 | Ana Clara dos Santos Monte | 9 |
| 22121776 | Lara Sade Sousa Lira | 1 |
| 23104870 | Luiza Mesquita de Sousa | 9 |
| 23107465 | Maryanne Rodrigues da Costa | 1 |
| 23125852 | Myrella Andrade da Silva | 1 |
| 23124983 | Rebecca Alves Rezende | 9 |
| 23103449 | Sara Brito Fidelis | 9 |
FISIOTERAPIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23119922 | Adalto Figueredo Damasceno Junior | 1 |
| 23104292 | Allan Duarte Rodrigues | 1 |
| 23102096 | Eduardo Silveira dos Santos | 9 |
| 23109708 | Emilly Colasso da Silva | 9 |
| 23103515 | Erica Kamers da Silva | 1 |
| 23103605 | Heloisa de Lima Resck | 1 |
| 23119715 | Isabela Oliveira Pires da Silva | 1 |
| 23101959 | Lara Carvalho Caldas | 9 |
| 23121494 | Larissa Cristina Lopes Brito | 1 |
| 23108339 | Lorena Alves Rodrigues Pinto | 1 |
| 23107777 | Luna Ishihara | 9 |
| 23101133 | Maite dos Santos Carpintero | 1 |
| 23114540 | Suellen Freire Lima | 9 |
FONOAUDIOLOGIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23103222 | Camylle Victoria Macario Lourenco | 1 |
| 23103460 | Giulia Nunes Martins | 9 |
| 23103705 | Guilherme Emanuel Teixeira Dias | 1 |
| 23116731 | Julia Karolina Pereira Gomes | 1 |
| 23110029 | Laura Caldeira Ricart | 1 |
| 23110145 | Luana Burgarelli Fontenele | 1 |
| 23105416 | Maria Eduarda da Silva Alves | 9 |
TERAPIA OCUPACIONAL (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24204741 | Ana Luisa Guimaraes Oliveira | 1 |
| 23115771 | Eduarda Kethleyn Silva Ronque | 1 |
| 23117508 | Gabriel Gomes Ribeiro | 1 |
| 23112567 | Isabela Fernandes da Silva | 1 |
| 24220778 | Izabelle Leticia Santiago Souza | 1 |
| 23103351 | Larissa Sampaio Silva | 1 |
| 23113621 | Leticia Milena da Silva Santos | 1 |
| 23113691 | Livia Guerra Barbiza Teixeira Tiago | 1 |
| 24205998 | Maria Fernanda Marinho Magalhaes | 1 |
1.1.4 CAMPUS UNB GAMA (FCTE) – DIURNO
ENGENHARIAS – AEROESPACIAL / AUTOMOTIVA / ELETRÔNICA / ENERGIA / SOFTWARE (BACHARELADOS)**
| Nº de inscrição | Nome da pessoa candidata em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23102598 | Ana Isabel Souza Camelo | 1 |
| 23119198 | Apolo Coelho de Souza Santana | 1 |
| 23121145 | Bruna Grecia Alvarenga | 1 |
| 23121289 | Bruno Goncalves da Silva | 1 |
| 23217868 | Daniel Batista Silva | 1 |
| 23110973 | Daniel Ferreira Lisboa | 1 |
| 23108733 | Dario Guilardi Testoni | 1 |
| 23113710 | Davi dos Santos Mesquita | 1 |
| 24215371 | Davi Pereira Dias | 1 |
| 23111094 | David Ferreira Gomes de Barros | 1 |
| 23112208 | Eduardo Gabriel Pereira Santos | 1 |
| 23115856 | Felipe Jovita Fernandes | 1 |
| 23118639 | Felipe Sena de Lima | 1 |
| 23119484 | Fernanda Hellen Dias dos Santos | 1 |
| 23104312 | Fernando Antonio de Morais | 1 |
| 23112029 | Fidelis Borges da Cunha Amarante | 1 |
| 23109564 | Flavio Constantino Cazimiro Kehl | 1 |
| 23107253 | Gabriel Alves Carneiro | 1 |
| 23116721 | Gabriel de Alencar Madeiro | 1 |
| 23112831 | Gabriel Nunes Teixeira | 1 |
| 23107288 | Guilherme Abadia dos Santos Nunes | 1 |
| 23104552 | Gustavo Lima | 1 |
| 23119043 | Gustavo Lima da Rocha | 1 |
| 23122929 | Gustavo Monteiro de Oliveira Assis | 1 |
| 23107463 | Henrique de Macedo Barros | 1 |
| 23103762 | Henrique Fernandes Alencar | 1 |
| 24227493 | Isaac Castro de Souza | 1 |
| 23112193 | Joao Camilo Correa Venancio | 1 |
| 23123150 | Jonatas Duarte Moraes | 1 |
| 23118178 | Jose Pedro de Freitas Bueno | 1 |
| 23103934 | Julia Farias de Macedo | 1 |
| 23104046 | Karoline da Costa Oliveira | 1 |
| 23101849 | Leonardo Costa Casagrande | 1 |
| 22119345 | Levi Araujo Zuza | 1 |
| 23106105 | Luca Santos Lima | 1 |
| 24230953 | Lucas Antonio Irmao Caldera | 1 |
| 23119064 | Lucca Coelho Mendes de Mariz Dantas Del Bosco | 1 |
| 23110856 | Luiz Eduardo Ribeiro Cavalcante | 1 |
| 23113025 | Maria Clara Mendes Bicalho | 1 |
| 23108438 | Mateus Ferreira Nalesso | 1 |
| 23113884 | Matheus Kesdey dos Santos Pereira | 1 |
| 23111453 | Matheus Vieira Rocha | 1 |
| 23111870 | Osvaldo Antonio Almeida Ribeiro | 1 |
| 23104761 | Pedro Ferreira Urani | 1 |
| 23118043 | Pedro Mendes Furtado Villar | 1 |
| 23108979 | Rebeca Amorim Ximenes | 1 |
| 23120341 | Renato Campos Lopes | 1 |
| 23110044 | Rodrigo Abrahao Paes Soares | 1 |
| 23111116 | Sara Cristina de Sales Capuchinho | 1 |
| 23101360 | Stefany Silva Dantas Campos | 1 |
| 23106495 | Stela Cipriano de Alcantara Magalhaes | 1 |
| 23114781 | Victor Eduardo Lima de Castro | 1 |
| 23110889 | Victor Hugo Magalhaes Costa Soares Estelles | 1 |
* Cursos que exigem a Certificação de Habilidade Específica, obtida anteriormente ao registro acadêmico on-line e à matrícula, objeto de processo de certificação.
** A opção de entrada aos cursos de Engenharia do Campus UnB Gama (FGA) é comum a todas as pessoas candidatas. A opção específica de cada pessoa candidata selecionada no PAS será feita ao longo do curso, entre as opções: Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Software.
2 DO REGISTRO ACADÊMICO ON-LINE
2.1 As pessoas candidatas selecionadas em primeira chamada deverão enviar, no período determinado na Agenda do Calouro, via upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, as imagens legíveis dos documentos listados a seguir:
