A Universidade de Brasília (UnB) torna pública a convocação, em primeira chamada, para o registro acadêmico on-line das pessoas candidatas selecionadas dentro do quantitativo de vagas para o segundo semestre, referentes à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2023 (triênio 2023/2025).
As pessoas candidatas deverão ler atentamente os itens 2 e 3 deste edital.
1 DA CONVOCAÇÃO, EM PRIMEIRA CHAMADA, PARA O REGISTRO ACADÊMICO ON-LINE DAS PESSOAS CANDIDATAS SELECIONADAS DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE
1.1 Convocação, em primeira chamada, para o registro acadêmico on-line das pessoas candidatas selecionadas dentro do quantitativo das vagas, na seguinte ordem: campus/turno/curso, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e sistema/subsistema (conforme legenda abaixo).
(1) Sistema Universal
(2) Sistema de Cotas para Negros
(3) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(4) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(5) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(6) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(7) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(8) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
(9) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/ Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas
(10) Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
1.1.1 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23121886 | Anna Luiza Garcia Valadao | 1 |
| 23104581 | Dandara Medeiros Temperine Gois | 9 |
| 23109854 | Davi Barbosa Vilaron | 1 |
| 23101810 | Eduardo Lucas da Silva Dourado | 9 |
| 23123064 | Enzo Fonseca Montandon | 1 |
| 23112671 | Felipe Pezzetti Sanchez Diogo | 1 |
| 24232133 | Isadora Thalita Paulino Gomes | 9 |
| 23102641 | Jose Luiz de Morais Barbosa Eirado | 1 |
| 23121694 | Juliana de Souza Cruz | 1 |
| 23114778 | Kauany Cristina de Oliveira Rocha | 9 |
| 23118183 | Kayllane Pereira de Sousa Silva | 1 |
| 24202238 | Leticia Geovana Rios de Oliveira | 9 |
| 23107870 | Lucas Serra de Souza Lopes | 1 |
| 23110864 | Luisa Torres de Carvalho Ladeira | 1 |
| 23101565 | Luiz Felipe Santos do Nascimento | 9 |
| 23113106 | Marcos Felipe Freitas de Franca | 2 |
| 23111917 | Marcos Henrique da Mota Martins | 2 |
| 23111105 | Maria Clara Barros Carneiro | 9 |
| 24200202 | Maria Clara Freitas Coelho | 9 |
| 23105521 | Maria Clara Medeiros de Souza | 9 |
| 23102464 | Maria Luisa de Jesus Silva | 9 |
| 23103004 | Mateus Adriano Di Marco Oliveira | 1 |
| 23123359 | Miqueias Ferreira Mota Silva | 9 |
| 23110591 | Nathalia Couto Rossetto | 1 |
| 23100997 | Sabrina Ferreira Pereira | 1 |
| 23122193 | Sofia Ericson Ferreira de Mello | 1 |
| 24217052 | Sofia Vieira Baroni Pereira | 1 |
| 23113162 | Vinicius Yuki Fukuyoshi Yoshida | 1 |
| 23118911 | Yarah Nayane Silva Fabio | 9 |
| 23126633 | Yasmin Gabriela Martins da Cruz | 1 |
AGRONOMIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111862 | Apolo Arrais | 1 |
| 23112165 | Auderi Junior Oliveira Vieira | 1 |
| 23104054 | Bryan Rodrigues Reinaldo | 1 |
| 23102299 | Daniel de Abreu Santos | 1 |
| 23119609 | Davi Ferreira Barboza | 1 |
| 23107954 | Eduardo Veloso Silva | 1 |
| 23101903 | Elias Ferreira Lopes | 1 |
| 23112811 | Iasmin Ferreira Fernandes | 1 |
| 23126869 | Ingrid Clara Matos de Souza | 1 |
| 23110102 | Joao Miguel de Lima Bonfim | 1 |
| 23125791 | Juliana de Arruda Medeiros Marques | 1 |
| 23112095 | Leticia da Cunha Ribeiro | 1 |
| 23112057 | Leticia Teixeira de Oliveira | 1 |
| 23124366 | Lony Henrique Pereira Lima | 2 |
| 24200836 | Maria Clara Alves dos Santos | 1 |
| 23112747 | Maria Eduarda de Sales Rocha | 1 |
| 23113428 | Marya Thereza Serrao Carvalho Lima | 1 |
| 23105190 | Milena de Souza Aranha | 1 |
| 24216732 | Otavio Noivo Arantes | 1 |
| 23107325 | Pedro Henrique Fontenele Farias | 2 |
| 23123706 | Pedro Henrique Silva Lopes | 1 |
| 23110282 | Sarah Crystal Alves Gomes | 1 |
| 24212447 | Sarah Vitoria dos Santos Rosa | 1 |
| 23106781 | Vitor de Souza Silva | 1 |
| 23118568 | Vitor Fernandes Dias Barjud | 1 |
| 23123357 | Vitoria Lopes C | 1 |
| 23121881 | Wesley Ribeiro de Souza | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23110660 | Ana Beatriz Alexandre Baia | 9 |
| 23116949 | Ana Julia de Paula Miranda | 9 |
| 23103909 | Bernardo Alvarenga Simioni | 1 |
| 23111131 | Camillle Menezes da Silveira Ribeiro | 9 |
| 23118656 | Carolina Grecco Madeira | 1 |
| 23101993 | Felipe Lucas Vasconcelos Apolinario | 9 |
| 23100916 | Gabriela Canuto Coelho Streletecki | 1 |
| 23117229 | Isabela Quirino de Paula Campelo Bezerra | 1 |
| 23110895 | Isabella Marilac Teixeira da Silva | 9 |
| 23109182 | Isabella Souza Duarte | 1 |
| 23112679 | Juliana da Silva Matilde Diana | 2 |
| 23106212 | Leticia Jorge Garcez | 9 |
| 23121984 | Maria Fernanda do Nascimento Lamellas | 9 |
| 23115373 | Marina Pimentel Freitas | 1 |
| 23116727 | Nicolas Domynic Costa de Mesquita | 9 |
| 23102962 | Nina Kallas e Silva | 1 |
| 23118553 | Pedro Fernandez Amorim | 1 |
| 24205268 | Ruan Lopes Martins | 7 |
| 23109843 | Sofia Biacchi Emanuelli Hardt | 1 |
ARQUITETURA E URBANISMO (BACHARELADO) – SUB JUDICE
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23100433 | Gabriela Lobo Barros | 9 |
ARTES CÊNICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23121836 | Fernando Luis Veloso Tartuce Lima | 1 |
| 23121833 | Giovanna Prado de Araujo Costa | 1 |
| 23110043 | Livia Goncalves Eleoterio | 1 |
| 23127145 | Livia Marques Amaral | 1 |
| 23107321 | Mariana Costa Garcia Dourado | 2 |
| 23125285 | Rebeca Gomes Dias | 1 |
ARTES CÊNICAS (LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23121338 | Maria Clara de Oliveira Vasconcelos | 1 |
ARTES VISUAIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23112139 | Anna Laura da Silva Toledo | 1 |
| 24216553 | Daniel Pereira Lourenco da Silva | 1 |
| 23113684 | Daniela Diniz Figueiredo Cireno | 1 |
| 23104501 | Eduarda de Araujo Itacaramby | 1 |
| 24229379 | Joao Pedro de Oliveira Bastos | 1 |
| 23123564 | Karen Fernandes Couto de Queiroz | 1 |
| 23117280 | Luana Neves da Silva Fideles | 1 |
| 23111471 | Luiza Guimaraes Borges Teixeira | 1 |
| 23105359 | Manuella Bites Nylander Facioli Borges | 1 |
| 23103959 | Maria Clarice Candida Esaki | 1 |
| 24227432 | Maria Luiza Vasconcelos Lima | 1 |
| 23119951 | Maria Rita Dorneles Mesquita de Castro | 1 |
| 24202093 | Nathalia Ivonete Leite Dantas | 1 |
| 24212821 | Sofia Velloso Silva de Melo | 1 |
| 24205611 | Yuri de Matos Campos | 1 |
ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23108679 | Amy Bastos dos Reis | 2 |
| 23103786 | Ana Beatriz Rodrigues Guimaraes | 1 |
| 23111551 | Andreia Rodrigues Silva | 5 |
| 24218605 | Cheliani Alves de Sousa | 1 |
| 23115726 | Gabriel Ozaki Fukushima Marques Oliveira | 1 |
| 23105924 | Gabriela Borges Souza | 1 |
| 24206066 | Kamila Pereira Barbosa | 1 |
| 24210898 | Laura Rodrigues dos Santos | 1 |
| 23110868 | Maria Cecilia de Carvalho | 1 |
| 23110981 | Maria Clara Souto Silva | 1 |
| 24205005 | Maria Eduarda Cardoso Mourao | 1 |
| 23119046 | Maria Eduarda Pessoa Rodrigues | 1 |
| 23107752 | Marilia Rita Galvao de Oliveira | 1 |
| 23103340 | Nicolas Alves Guimaraes | 1 |
| 24216669 | Vanessa Vasconcelos Sousa | 1 |
BIOTECNOLOGIA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23118613 | Bernardo Brandao Matos | 1 |
| 23119229 | Caio Crosara Ikuma Rezende | 1 |
| 23106622 | Cecilia Melo Montenegro Lima | 1 |
| 23101608 | Eduarda Menezes de Souza Pereira | 1 |
| 23109374 | Eduardo Gustavo Marcal Olivier | 1 |
| 23101743 | Gyovanna Fernandes Passos da Cunha Pereira | 1 |
| 23113864 | Ingryd de Jesus Nascimento | 1 |
| 23113070 | Laura Taira Nakanishi | 1 |
| 24217539 | Livia Laucevicius Henriques | 1 |
| 24200253 | Luana Ferreira Martins | 1 |
| 23114812 | Luis Felipe de Jesus Barros | 1 |
| 23105406 | Manuela Tietz | 1 |
| 23100500 | Maria Fernanda da Costa Silva | 2 |
| 23106234 | Maria Luisa Cerqueira Nunes Carneiro | 1 |
| 23117411 | Maria Luiza Azevedo Martello | 1 |
| 23101291 | Mayssa Vitoria Domingos Sasaki | 1 |
| 23104682 | Milena Gomes da Costa | 2 |
| 23100990 | Paulo Hernando de Luca Pinheiro | 1 |
| 23112121 | Sofia Braga Dalmeida Linhares | 1 |
BIOTECNOLOGIA (BACHARELADO) – SUB JUDICE
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23104408 | Gabriela Silveira Lira | 1 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24206580 | Alexandre Antonio Carvalho de Farias | 7 |
| 23124387 | Ana Beatriz Teixeira Macedo | 1 |
| 23127160 | Ana Luisa Mendes Camara | 1 |
| 23118130 | Arthur Costa Pereira de Sousa | 1 |
| 23109344 | Arthur de Oliveira Santos Cunha | 10 |
| 23111403 | Arthur Neves da Cunha | 1 |
| 23118368 | Davi Roberto Targino | 9 |
| 23116614 | Eduardo Jose Guimaraes Rodrigues | 1 |
| 23112960 | Gabriel Brandao Goncalves Silva | 9 |
| 23109466 | Gabriel Tavares da Silva | 7 |
| 23110287 | Guilherme de Paula Craveiro | 10 |
| 23115672 | Guilherme Kenzo Kondo Melo | 1 |
| 23112828 | Joao Pedro Machado Figueiredo Menezes | 7 |
| 23117740 | Luis Felipe de Sousa Moreira | 7 |
| 23106638 | Marco Antonio Rodrigues Siqueira | 1 |
| 23112262 | Marco Mezzaroba Scartezini | 1 |
| 23103171 | Pedro Catao Costa | 2 |
| 23122046 | Pedro Henrique Santos de Souza Martins | 7 |
| 23108103 | Pedro Manduca de Parsia | 1 |
| 23104626 | Victor Phelipe Beltrao Borges | 7 |
CIÊNCIA POLÍTICA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23103310 | Alice Mourao Reis | 1 |
| 23113809 | Ariel Fabricio Goncalves de Souza | 2 |
| 23104986 | Carolina Carvalho Bispo | 1 |
| 23126646 | Clara Manuela Miranda Rodrigues | 9 |
| 23107904 | Fernanda Pinheiro Resende | 1 |
| 23114628 | Henrique Nascente Sales | 1 |
| 23110371 | Janaina Rocha de Araujo | 1 |
| 23107455 | Jeniffer Oliveira Campos | 9 |
| 23121995 | Jessica Simoes dos Santos | 9 |
| 23102210 | Joao Paulo Janone Alves Queiroz | 9 |
| 23101927 | Julia Lopes da Cunha | 1 |
| 23114339 | Leticia do Vale Reboucas | 9 |
| 23106203 | Luisa de Sousa Dantas | 1 |
| 23113226 | Luiz Fernando da Costa Silva | 9 |
| 23103596 | Manuela Duque Xaxa Monteiro | 9 |
| 23117694 | Maria Cecilia Freitas de Oliveira | 9 |
| 23111180 | Mariah Karam Candido de Morais | 9 |
| 23116402 | Mariana Luz de Medeiros | 1 |
| 23111048 | Miguel Caversan de Freitas | 1 |
| 23114047 | Pablo Coelho Cardozo | 9 |
| 23104007 | Rafaela Rosa Rodrigues | 9 |
| 23112527 | Sandy Lima de Araujo | 1 |
| 23107035 | Tabata Veronica Batista Vieira | 9 |
| 23126671 | Yasmin Rodrigues dos Santos | 9 |
CIÊNCIA POLÍTICA (BACHARELADO) JUDICE
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23115530 | Gabriela Barreto Guimaraes Lima da Silva | 1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23110658 | Alberto Ribeiro de Andrade | 9 |
| 23105202 | Ana Beatriz de Lima Miguel Porfirio | 9 |
| 23121805 | Arthur Pereira Furtado | 9 |
| 23112529 | Cora de Abreu Matos | 1 |
| 23118952 | Daniel Ribeiro Gomes Allievi | 1 |
| 23113232 | Daniella Rizzo Solano | 9 |
| 23123854 | Davi Haddad Lima | 2 |
| 23108597 | Elisa Bispo Raposo | 9 |
| 23116168 | Geovana da Silva Rocha Vaz | 9 |
| 23110142 | Lais de Miranda Sousa Salles Rodrigues | 1 |
| 23122462 | Lazaro Ribeiro Lopes | 1 |
| 23118478 | Liliane Ribeiro Moura | 9 |
| 23103755 | Manuella Nobre Mohammad | 1 |
| 23121900 | Nicolas Nunes Siqueira | 9 |
| 23102495 | Sarah Barros Bruno | 1 |
| 23112066 | Taina Torres Rodrigues | 1 |
| 23107223 | Vitor Maia Figueiredo Brandao | 1 |
| 23113667 | Vitoria Eulalia Sousa Caetano | 9 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) – SUB JUDICE
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23120755 | Isabel Raindo Borges | 9 |
| 24216991 | Rodrigo Santos Borras | 1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23114784 | Amon Lustosa de Sousa Gomes | 1 |
| 23116980 | Ana Beatriz Nunes de Santana | 1 |
| 23108604 | Ana Clara Borges Rezende | 1 |
| 23116915 | Ana Luisa Oliveira Morais | 1 |
| 23106700 | Ana Luisa Veras Magalhaes | 1 |
| 23122020 | Anne Mayte Mendes Cruz | 1 |
| 23111110 | Arthur Pereira Mota | 1 |
| 23101537 | Bruna Martins Maciel | 1 |
| 23119008 | Camila da Silva Morais | 1 |
| 23117854 | Clarice Gomes de Castro | 1 |
| 24216420 | Eduardo Gurgel Lima | 1 |
| 23113221 | Ellen Inacio Santos | 1 |
| 23100299 | Emily Alixandre Silva | 1 |
| 23105505 | Gabriel Gomes da Silva | 2 |
| 23121751 | Gabriel Oliveira Lima | 1 |
| 23110580 | Gabriela Imbroisi de Almeida | 1 |
| 23100368 | Geovanna Oliveira da Silva | 1 |
| 23121611 | Igor Moreira Marra | 1 |
| 23125694 | Isabela Freitas da Silva | 1 |
| 24203739 | Isadora Cristina de Brito Leite Mendes | 1 |
| 23114798 | Joao Lucas Coutinho | 1 |
| 23110938 | Julia de Lima Francisco | 2 |
| 24212831 | Kamilly Rodrigues do Nascimento Silva | 1 |
| 23104554 | Karen Medeiros Climaco | 1 |
| 23117060 | Lucas Nunes Brasil de Sena | 1 |
| 23110521 | Luis Eduardo de Queiroz Rocha Oliveira | 1 |
| 23115848 | Matheus Galvao Barbosa | 2 |
| 23109834 | Matheus Lopes da Silva | 1 |
| 23106122 | Miguel Martins Sawaya | 1 |
| 24205787 | Natasha de Souza Rocha | 1 |
| 23109103 | Paulo Vitor Pires Chaves | 1 |
| 23110963 | Pedro Enzo Martins Clemente | 1 |
| 23120605 | Rafael Rodrigues de Andrade | 1 |
| 23120024 | Rebeca Linares Brando | 1 |
| 23122382 | Yasmin Miuky Gomes Alves | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23107499 | Artur Noriaki Koike | 1 |
| 23108319 | Beatriz Fernandes Matos Farias | 9 |
| 23117342 | Boaz Nicolas Teixeira Gomes Lima | 9 |
| 23125463 | Cora Figueiredo de Oliveira | 9 |
| 23112150 | Fabricio Rocha Carvalho | 1 |
| 23120342 | Felipe Alencar Giglio | 1 |
| 23106551 | Felipe Evangelista de Oliveira | 1 |
| 23108026 | Francisco Fagundes Lima | 1 |
| 23106485 | Gabriel Antunes Soares Barichello | 1 |
| 23103494 | Geisa Geralda Mendes dos Santos | 2 |
| 23118498 | Guilherme Santiago dos Reis | 9 |
| 23104004 | Isabella Lopes Leandro | 9 |
| 23101988 | Joao Emanuel Alves Pinheiro | 9 |
| 23115427 | Joao Guilherme Afonso Duarte | 1 |
| 23102181 | Juliana Zanicotti Calistro Silva | 9 |
| 23106705 | Julio Maciel dos Reis Santana | 9 |
| 23109141 | Luiza Machado Modesto | 1 |
| 23107185 | Marcos William Melo do Amaral | 9 |
| 23107617 | Maria de Fatima Freire Pinheiro Machado | 9 |
| 23107016 | Maria Emanuelle Veloso Nascimento Silva | 9 |
| 23104109 | Mariana Vieira Costa | 1 |
| 23116702 | Miguel Diniz Bicudo | 9 |
| 23102148 | Pedro Henrique Riato Scholtz | 9 |
| 23111579 | Vinicius de Carvalho Garcia | 1 |
| 23115720 | Vitor Colodette Strauss | 1 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – ANTROPOLOGIA/SOCIOLOGIA (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24210890 | Ananda Alves de Souza | 1 |
| 23101862 | Giovanna Cristina Carvalho Leonardo | 2 |
| 24212643 | Ian Zica Guzman Paes | 1 |
| 24209515 | Julia Cassaro Tavares | 1 |
| 23108206 | Maria Ellis Veras Pereira Miranda Campelo | 1 |
| 23113834 | Mariana Diniz Pinheiro | 1 |
| 23117984 | Nathan Rodrigues Silva | 1 |
| 24230971 | Yan Caio Rodrigues Costa | 1 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111295 | Alice Bittencourt Ferraz | 9 |
| 23121972 | Ana Julia do Rossio Almeida Faria | 1 |
| 24201038 | Antonio Arthur Siqueira Parente de Mesquita | 9 |
| 23103263 | Beatriz Vale Viegas Rodovalho | 1 |
| 23115594 | Enzo Burns Facas | 1 |
| 24206198 | Fernando Riquelme Freitas da Silva | 2 |
| 23121323 | Gabriel de Souza Matos | 9 |
| 23119002 | Isabela de Melo Araujo | 9 |
| 23116261 | Milena Monteiro Lima | 9 |
| 23117374 | Sofia Silvestre Fernandes Tavares | 1 |
| 23100823 | Sueylla Sunamita Souza Silva | 9 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23111538 | Ana Julia Rabelo dos Santos | 9 |
| 23103145 | Anne Nakai Souza | 1 |
| 23110303 | Flora Evelyn Passos Mota | 9 |
| 23115179 | Gabriel Carlos Rodrigues de Jesus | 7 |
| 23119190 | Isabelle Cristina Braga Zayat | 9 |
| 23112196 | Juliana Gagliardi dos Santos | 2 |
| 23121081 | Laura de Araujo Pereira Meireles | 1 |
| 23101482 | Leticia Ludcke Oliveira | 1 |
| 23122316 | Lucas Levi Alves Oliveira Araujo | 1 |
| 23101696 | Maria Eduarda Abrantes Lopes | 9 |
| 23108767 | Mariana Alves Basto | 9 |
DESIGN (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 24206043 | Gabriel Souza Lopes | 9 |
| 23109709 | Giovana Oliveira Rodrigues | 1 |
| 23117018 | Isabelle Goursand Guanabara | 1 |
| 24228661 | Isabelly Bernardes de Jesus Gomes | 9 |
| 23110900 | Julia Milhomem Vidal de Almeida | 2 |
| 23113363 | Laura Duboc Jezini Netto | 1 |
| 23108803 | Melissa Lina Watanabe da Costa | 9 |
| 23100010 | Pilar Pontes Curi | 1 |
| 24213969 | Vitoria Antunes Ribeiro | 9 |
| 23120715 | Vitoria de Quadros Cambraia | 9 |
DIREITO (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23112944 | Ana Luisa Leardini Martins | 1 |
| 24227166 | Ana Paula Gomes Apolinario | 5 |
| 23104405 | Bianca Nasciutti Costa | 1 |
| 23110968 | Catarina Rocha de Deus Severo Amorim | 1 |
| 23108285 | Clara Arnold Vanni | 9 |
| 23112275 | Davi Yuri da Silva Leao | 7 |
| 23117231 | Elisa Gianina Pereira Alencar Carvalho | 1 |
| 23121777 | Estefany Josiane do Nascimento Matos de Sousa | 7 |
| 23114452 | Fernanda Eduarda dos Santos Costa | 5 |
| 23107398 | Gabriella Mesquita Vieira | 5 |
| 23117162 | Giovanna Doliveira Goncalves | 9 |
| 23108498 | Guilherme Brandao Carlos | 1 |
| 23102253 | Isadora Beatriz Vieira de Sousa | 5 |
| 23106579 | Italo Luca da Silva | 1 |
| 23111489 | Julia Alves Justino | 5 |
| 23106219 | Kamila Alves de Sousa | 5 |
| 23101935 | Lais Oliveira Lima de Almeida | 5 |
| 23116506 | Lucas Rolim Carneiro | 1 |
| 23104707 | Luisa Morgado Vitoi | 1 |
| 23115030 | Maria Fernanda da Silva Costa | 2 |
| 23102289 | Mateus Borges Ribeiro | 1 |
| 23106229 | Mateus Torres Nery Figueiredo | 1 |
| 23106559 | Milena Golembiouski Gurgel Lucio | 9 |
| 23118699 | Natalia Campos Correia | 1 |
| 23118744 | Pedro Boton Lopes Leao | 7 |
| 23106350 | Pedro Henrique Souza Silva | 1 |
| 23110430 | Rafael Portela Avelar | 7 |
| 23114167 | Sofia Gomes Lopes de Assis | 2 |
| 24216481 | Yasmim Brenda Tavares Silva | 5 |
| 23116230 | Yasmin Leandra Netzner Santos | 7 |
EDUCAÇÃO FÍSICA CICLO BÁSICO (BACHARELADO/LICENCIATURA)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23125296 | Alan Alves | 9 |
| 24201584 | Ana Clara Aparecida Rodrigues da Silva | 9 |
| 22115578 | Ana Julia de Oliveira Cambui | 9 |
| 23120350 | Anna Carolina Monteiro Torres | 9 |
| 23102575 | Arthur Gomes Cordeiro | 9 |
| 23112981 | Arthur Oliveira da Silva | 9 |
| 23111534 | Artur Leon Queiroz Oliveira | 1 |
| 23104896 | Bernardo Antonio de Alcantara Carvalho Alves | 2 |
| 22126355 | Caio Gabriel Silva de Souza | 2 |
| 23118145 | Catarina Alves Lacerda | 2 |
| 23114974 | Cristiano Duarte Oliveira | 1 |
| 23122404 | Felipe Paulo Teofilo Souza | 9 |
| 23119440 | Filipi de Carvalho Ferreira | 9 |
| 23122418 | Gabriel Campos Ferretti de Lima | 9 |
| 24210284 | Geovanna Martins Souza | 9 |
| 23113307 | Giovanna de Oliveira Carvalho | 1 |
| 23121302 | Guilherme Silva Fonseca Rezende | 1 |
| 23113658 | Guilherme Vitor Feitosa de Miranda | 9 |
| 23117731 | Isabela Santos de Freitas | 1 |
| 23112155 | Isaias de Aguiar Lucena | 9 |
| 23123697 | Joao Bruno Barbosa Moura | 1 |
| 23108158 | Joao Lucas Canafistula Porto | 9 |
| 23111492 | Joao Lucas Garcia Morais de Carvalho | 1 |
| 23110272 | Jordana Gabrielly Moreira Rodrigues | 9 |
| 23107855 | Leonardo Alves Valerio | 1 |
| 23121002 | Luan Rodrigues de Oliveira | 9 |
| 23112890 | Lucas Eduardo Alves da Silva | 1 |
| 23122553 | Lucas Luis Leite Barreto | 1 |
| 23108333 | Maria Clara Teixeira Sousa | 1 |
| 23100319 | Maria Eduarda Alves Martins | 9 |
| 23108276 | Maria Eduarda Santos Bispo | 9 |
| 23104245 | Marilia Arruda dos Santos | 1 |
| 23114939 | Mateus Alves Rodrigues | 1 |
| 24215650 | Matheus Bastos Torres | 1 |
| 23102755 | Matheus Eduardo Goncalves dos Santos | 9 |
| 24227302 | Matheus Ferino Pereira | 9 |
| 23106735 | Miguel Rodrigues Soares | 1 |
| 24221294 | Miguel Wanderley de Sousa | 1 |
| 23110223 | Mirelly Castro Santos | 2 |
| 23109827 | Moises Eduardo Mendes de Barros | 9 |
| 23109006 | Pedro Henrique Rodrigues Cruz | 9 |
| 24229693 | Peterson Henrique Lima de Sa | 9 |
| 23100054 | Rafael Moura Canjerana | 1 |
| 23117398 | Victor Hugo Santiago Vasconcelos | 1 |
| 23124838 | Vitor Alvares Vasconcellos | 1 |
| 24224289 | Vitor Hugo Braga Neves | 9 |
| 23113228 | Vitor Junio Sousa Silva | 1 |
| 24218615 | Yasmim Bastos de Almeida | 9 |
| 23114870 | Yasmin de Oliveira Medeiros | 1 |
| 24220652 | Yuri Valls Carvalho | 1 |
ENFERMAGEM (BACHARELADO)
| Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
|---|---|---|
| 23113552 | Ana Clara da Silva Tomaz de Aquino | 1 |
| 23117138 | Ana Luiza Bomfim de Castro | 1 |
| 23119977 | Ana Luiza Santos Silva | 9 |
| 23112788 | Arthur Pierre de Aguiar da Silva | 9 |
| 23104840 | Brenda Fernandes da Silva | 1 |
| 23110758 | Cassia Maria dos Santos Garces Silva | 9 |
| 23115167 | Evely Silva Chaves | 9 |
| 23101755 | Helena Siqueira de Castro | 1 |
| 23117125 | Isabela Simoes Aragao | 1 |
| 23110999 | Isabelly Cristina Neves da Costa | 1 |
