Convocação, em primeira chamada, para o registro acadêmico on-line dos candidatos selecionados dentro do quantitativo das vagas, na seguinte ordem: Campus/turno/curso, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e sistema/subsistema (conforme legenda abaixo).
Sistema Universal
Sistema de Cotas para Negros
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/Candidatos com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/candidatos com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/candidatos com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas
Sistema de Cotas para Escolas Públicas/candidatos com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita que não se autodeclararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e que concorrem como pessoas com deficiência
CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22107154 | Andre Barbosa Maluf | 1 |
23211065 | Arthur Alvim Duarte Machado | 1 |
22105629 | Camila Stephanie Vieira dos Santos | 9 |
22118992 | Emanuella Venzi de Oliveira Silva | 1 |
22103604 | Emyle Leticia Rocha Araujo | 9 |
23221027 | Gabriel de Sousa Santos | 2 |
22123961 | Gabriel Lemos do Carmo | 1 |
22116255 | Geovana Oliveira de Almeida | 9 |
22122332 | Igor Flexor Andadre | 1 |
22116966 | Isaac Lopes Fogaca | 9 |
22124858 | Isabella Marques Falcao | 2 |
23205602 | Joao Pedro Marques Brito | 9 |
22113820 | Joao Pedro Oliveira Macedo | 1 |
23212963 | Kaua Sa da Silva Mourao | 9 |
22121935 | Lahaina Lunna Fassheber Novais de Barros Barreto | 1 |
22119108 | Lara Flavia da Silva Brandao | 9 |
22109233 | Lara Souza Queiroz | 1 |
22107150 | Laura Sousa de Oliveira | 1 |
22113317 | Luiz Guilherme Alves Nascimento | 9 |
22110422 | Lukas Fagundes Neves de Jesus | 9 |
22118629 | Maria Eduarda Ferreira Bessa Maia | 1 |
23206698 | Mateus Leandro Costa Quaresma | 9 |
22101439 | Nattan Vieira de Sousa | 9 |
22103003 | Nyniver Sampaio Santos | 9 |
22119249 | Rafaela Toshiaki Dias | 9 |
22119768 | Rebeca Souza Cardoso | 1 |
22124731 | Samuel Nascimento de Oliveira | 9 |
22108379 | Tiago Carvalho Ramos | 1 |
22121732 | Vitoria Porto Setubal Matos | 9 |
22116129 | Yasmin Colaca Rodrigues | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
23200711 | Ana Julia Barbosa Pereira | 1 |
22129185 | Ana Luiza Barros da Silva Pereira | 1 |
22128509 | Caio Fabricio Mendes Ferreira | 1 |
22118809 | Felipe Martins Campos | 1 |
22113555 | Felipe Muniz Moreira | 1 |
22103589 | Jairo Luiz Porto Rodrigues | 1 |
22129074 | Joao Pedro Goulart Mourao Terra de Oliveira Silva | 1 |
22119937 | Joao Vitor Borges Goncalves da Silva | 1 |
22120020 | Lavinia Sabino Amorim | 1 |
22107908 | Lucas Junio Calsson | 1 |
22106592 | Lucka Abrantes de Jesus | 1 |
22101845 | Luiz Gustavo Oliveira Falqueto | 1 |
22125598 | Maria Eduarda Spindola Melo | 1 |
22100423 | Pedro do Nascimento Freire | 1 |
22101227 | Pedro Henrique Marinho Ceschini Dias | 1 |
22127170 | Pedro Svenson Aires | 1 |
22128806 | Rafael Belgrano Paixao Costa | 1 |
22113866 | Raica Arcanja Campos de Avelar | 1 |
23206933 | Renata Teixeira de Jesus | 1 |
22122884 | Sophia Eduarda Helenco Simon | 1 |
22101573 | Sophia Silva Melo | 1 |
22117679 | Thales Leao Ribeiro Neves | 1 |
22123346 | Vitoria Manuelly Soares de Sena | 1 |
22113293 | Vitoria Marques da Silva | 1 |
22122898 | Yasmin dos Santos Leal | 1 |
22102164 | Yuri Santana da Silva | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22107602 | Ana Julia Fonseca de Oliveira | 9 |
23211604 | Anna Julia Rodrigues Goncaves | 9 |
22116541 | Bruno da Conceicao de Souza | 9 |
22115152 | Carina Lima Mendes | 9 |
22110517 | Danilo Alves | 1 |
22110987 | Emanuelle Moura Lima | 1 |
22121364 | Gabriel Menezes Fleury | 1 |
23201968 | Gabriely de Abreu Silva | 9 |
23202980 | Geovana Brito Andrade | 9 |
22123428 | Hannah Brum Ormieres | 9 |
22104162 | Helena Viana Lino dos Santos | 9 |
22100137 | Joao Vitor Fernandes Landim | 9 |
22108711 | Julia Coelho Santos | 2 |
22117174 | Luna Carvalho Monte | 1 |
22120718 | Marina Nascimento Cruz | 1 |
22122292 | Pedro Henrique Pereira de Brito | 9 |
22101239 | Rafael Rodrigues Ferreira Lugon | 1 |
22115118 | Sarah Ayumi Oya Santos | 1 |
22124960 | Teodora Artur Maia Jesini Milhomem | 1 |
22123506 | Yan Parente Duarte | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22108751 | Elloa da Silva Sales Lima | 9 |
22119382 | Joao Pedro Alves Mesquita | 1 |
22114945 | Leticia Colli | 9 |
22118485 | Luiza Athayde Ferreira | 1 |
22108322 | Mariana Silva de Oliveira | 9 |
22107123 | Marina Coimbra da Silva | 9 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22118357 | Ana Gabriela de Sousa Leal | 1 |
23202601 | Arthur Santos de Araujo | 1 |
22105646 | Barbara Morais Pereira | 1 |
23208927 | Bruno Dantas Aragao | 1 |
22104890 | Gabriel Cosme Rodrigues Ferreira | 1 |
22124673 | Lara Romao de Carvalho | 1 |
22120426 | Laura Jesus de Morais | 1 |
23201918 | Leticia Brasil Moura de Araujo | 1 |
22116590 | Mayza Carvalho Petkowicz | 1 |
22126459 | Miguel Araujo Silva | 1 |
23208360 | Pedro Henrique Inacio Martins | 1 |
22108725 | Rafael Biaggi Farias da Silva | 1 |
22122107 | Tiago Cardoso de Almeida | 1 |
22102076 | Valentina Cavalcanti Castro | 1 |
22109677 | Vitoria de Mesquita Lopes | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22122894 | Ana Carolina Morais Marques | 9 |
22119730 | Ana Lorena Soares Carneiro | 2 |
23215447 | Camila Pereira Souza Silva | 9 |
22101456 | Gabriel Ponce de Sousa Duarte | 1 |
22109321 | Geovanna Rodrigues Carvalho | 5 |
22109654 | Gustavo Goncalves Cauville | 1 |
23218434 | Joao Pablo Monteiro | 9 |
22106552 | Juliana Alves Carvalho | 1 |
23213152 | Luana Cris Goncalves Soares | 9 |
22124686 | Luiza Fonseca Pinheiro | 1 |
22105778 | Monica Ribeiro de Oliveira | 9 |
22115675 | Nicole Eduardo de Oliveira | 1 |
22103961 | Pedro Almeida | 1 |
22104796 | Rafaela Goncalves | 1 |
22103815 | Vitoria Clara Soares Santos | 9 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22109261 | Andre Ferreira Venturini | 1 |
23202115 | Daniel Fonseca Silva | 5 |
22111129 | Eduarda Santos Lopes | 9 |
22117299 | Eduardo de Oliveira Navarro Figueiredo | 1 |
22114934 | Eduardo Fonseca de Morais | 1 |
22123328 | Fellipe Marques Neves da Silva | 1 |
22116986 | Gabriel Silva Gomes | 9 |
22113579 | Geovanna Souza Costa | 9 |
22128268 | Hugo Nogueira da Gama Scaff | 9 |
22122516 | Julia Soares Abbehusen | 1 |
23207639 | Juliana Rocha Carvalho | 5 |
22118363 | Kamille Cristinne Santos Oliveira | 9 |
22101378 | Larissa Christinne de Souza Benetti | 1 |
22109101 | Luiza Carneiro | 1 |
22113800 | Maria Clara de Souza Lobo Ribeiro | 1 |
22109545 | Maria Luiza Silva Teixeira | 1 |
22120910 | Matheus Araujo Rios | 1 |
23207738 | Rebeca Rossi Diniz | 9 |
22103854 | Sophia Alves Menzes | 9 |
22121943 | Yann Popov Custodio Castro Souza | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22103818 | Davi de Sousa Costa | 1 |
22108830 | Eloah Amaral de Araujo Calland | 2 |
22119895 | Geovanne Junio Menezes Lima | 3 |
22111225 | Gustavo Abalem Tronconi Macedo | 1 |
22115311 | Hevellyn Karinne Ribeiro Castro | 3 |
22124445 | Joao Pedro Nunes Rodrigues | 7 |
22102557 | Joao Roberto Machado Algarte | 1 |
22114076 | Joao Victor Martins Pereira | 9 |
22117504 | Karolina Caldeira Alves do Nascimento | 7 |
23203781 | Lais Tavares Rocha | 7 |
22113582 | Luis Felipe de Lima Benvegnu | 1 |
22120907 | Marianna de Castro Gilberto Penha Ferreira | 1 |
22115720 | Michele Aiko Mukaihata | 1 |
22110458 | Paulo Henrique Placido da Rocha | 3 |
22102296 | Pedro Henrique Rader Cavalcante | 1 |
22106743 | Rafael Metzker Pacheco | 1 |
22125940 | Renan de Almeida Freire | 10 |
22128916 | Samuel Henrique Fernandes Silva | 5 |
22109001 | Taylor Rodrigues de Sousa Vieira | 5 |
22108243 | Victor Wahrendorff Vilar de Azevedo | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22123372 | Alice Lourenco Menegazzo | 1 |
22110219 | Aurea Moura da Rocha Soares Nascimento | 1 |
22105125 | Bruna Miranda de Castro | 1 |
22103986 | Caroline Leal Caselato | 1 |
22109382 | Davi Monteiro da Silva Albano | 1 |
23203391 | Fernanda Freire de Araujo | 1 |
22111246 | Fernanda Gama Fernandes | 1 |
22102445 | Gabriel Loureiro Paiva | 1 |
23218018 | Gabriela Vasconcelos Cavalcanti | 1 |
22100670 | Isabelli Teles Magalhaes | 1 |
22117314 | Julia Kitabayashi Reis | 1 |
22111258 | Kaua Silva Loli | 1 |
22110436 | Lauren Oliveira Costa Ribeiro | 1 |
23217069 | Leticia Rubino Mikitchuk | 1 |
22124796 | Lorrany Beatriz dos Santos Soares | 1 |
22121250 | Manuela Barbosa Esteves | 1 |
22109424 | Maria Clara Furtado Lopes | 1 |
23204623 | Maria Eduarda Lima da Cruz | 1 |
22104339 | Maria Eduarda Vitoria de Santana Santiago | 1 |
22103726 | Maria Flor Borges Paiva | 1 |
22120109 | Mariah Carvalho de Paula | 1 |
22127668 | Pedro Peixoto Alfarone | 1 |
22110638 | Rafael Franco da Cunha | 1 |
22121758 | Rafael Pradera | 2 |
22123035 | Roberta Beatriz Silva de Assis | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22117254 | Ana Clara Alves Correa | 9 |
22109116 | Ana Clara Dias Rodrigues | 7 |
22104152 | Benjamim Santos Borges | 2 |
22111048 | Carolina Vidal Ribeiro | 1 |
22109477 | Clara Mendonca Vidal | 1 |
22101521 | Davi Melo Massa | 9 |
22123157 | Henrique Paim Villela Ventura Guimaraes | 1 |
22120240 | Igor Rodrigues de Castro | 9 |
22108802 | Isaac Moura Alves | 1 |
22120538 | Isabel Cristina Borges Martins | 5 |
23211029 | Lais Paula Costa dos Santos | 7 |
22206366 | Lorena de Lira Galvao Almeida | 1 |
22114793 | Luis Renato Brito Vieira | 1 |
22115517 | Luisa Oliveira Amaral | 1 |
23220573 | Maria Isabelly Ferreira Silva | 9 |
22109628 | Sabrina Alves Ribeiro Silva | 1 |
22124892 | Sara Beatriz Pereira Santos | 9 |
22123905 | Sara Brito Silva e Souza | 1 |
22115861 | Vinicius de Brito Torres | 9 |
22122921 | Vitoria Maciel Oliveira | 5 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22102503 | Alanna Cristina de Paula Marques | 1 |
22111013 | Arthur Gabriel Ferreira dos Santos Alves | 1 |
23200681 | Brenda Leticia Maciel Dias | 1 |
22102236 | Camilla Prates Costa | 1 |
22110727 | Davi Cleuman Furtado Saraiva | 1 |
22122180 | Evelly Giovana Ribeiro Lima | 1 |
22104256 | Evilyn Karinne Campos Cavalcante | 9 |
22106588 | Graziele Nunes Rodrigues | 1 |
23204907 | Guilherme Augusto da Silva Andrade | 1 |
22110985 | Hillary Alves do Prado | 1 |
23220840 | Iago Santos Carmo Bareiro Tavares | 1 |
22124169 | Joao Henrique Garcia Goncalves | 1 |
23213491 | Joao Lukas Almeida da Silva | 1 |
23201490 | Joao Ricardo Silva Roque dos Santos | 1 |
22126039 | Juan Araujo Lima | 9 |
22128180 | Lucas do Nascimento Santos | 1 |
22106791 | Lucas Gomes de Araujo | 1 |
22124029 | Lucas Santana Neves Monteiro | 1 |
22119637 | Marcus Vinicius Bezerra Fernandes | 9 |
22120484 | Maria Eduarda Cardoso Liker | 1 |
22113624 | Michel Delforge Siqueira | 1 |
22118481 | Nichollas Improta Monteiro | 1 |
22116088 | Paloma Brasil Venceslau | 1 |
22105112 | Pedro Carvalho Pereira | 1 |
22122902 | Pedro Gabriel Medeiros de Queiroz | 1 |
22115290 | Rafael Soares Teixeira | 1 |
22107200 | Ricardo Kaua Carvalho da Silva | 1 |
22100046 | Samuel Almeida Dourado | 1 |
23200513 | Sarah Cristine | 1 |
22120851 | Tiago Santos Souza | 1 |
22128520 | Virlane Caldas Silva | 1 |
22107288 | Yago Nunes Carvalho | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22110448 | Alice Coleta do Nascimento Drago | 1 |
22105136 | Amanda Travassos de Moraes | 1 |
22118491 | Arthur dos Santos de Queiroz | 1 |
22128055 | Artur Bezerra Roriz de Arruda | 1 |
21176775 | Beatriz Albiero Lima | 1 |
22106187 | Beatriz Nogueira Vasconcellos de Rezende | 1 |
22102064 | Emilly Kamilly Valadares de Oliveira | 9 |
22121715 | Emily Vanessa Timoteo Lima | 5 |
22105550 | Enzo Lobato de Oliveira Souza | 1 |
22104599 | Gabriel Pereira de Moura Leal | 1 |
22115473 | Guilherme Medeiros Neri | 1 |
22123170 | Isabella Rodrigues Lima | 2 |
23217336 | Joao Victor Santos de Freitas | 9 |
22104405 | Joao Victor Scotti Santana | 9 |
22104250 | Julia Silva Nunes | 1 |
22103323 | Lorrane Meira Soares do Nascimento | 9 |
22115297 | Lucas Fernandes Miranda | 1 |
22100257 | Lucas Yuji Barini Shiraishi | 1 |
22127465 | Lyssandra Goncalves Maciel | 9 |
22119050 | Maria Alice de Araujo Nascimento | 1 |
22106525 | Maria Luisa Souza Pinto de Lima | 1 |
22115493 | Natalia Borges Macedo | 1 |
22103483 | Natalia Caldas Goncalves | 1 |
22111298 | Pedro Gabriel Santos Brito | 9 |
22108898 | Rodrigo Mandelli Lindenberg | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22103137 | Agata Ferreira Goncalves | 9 |
22118476 | Ana Terra Ladeira Costa | 1 |
23209411 | Beatryz de Oliveira Feitosa de Sousa | 9 |
22117513 | Bernardo de Oliveira Rodrigues | 2 |
22118568 | Emilly Gabrielly Nascimento da Rocha | 9 |
22115236 | Emilly Vieira Gontijo | 9 |
23220180 | Heitor Daniel Rodrigues da Conceicao | 9 |
22115336 | Igor de Salles Pupo | 9 |
22103020 | Julia Reges Vieira Nazaro Martins | 1 |
22107068 | Laura Vasconcellos Vilas Boas | 1 |
22113721 | Vitor Giugliano Gati | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22102789 | Amanda Silveira Martins | 9 |
22108800 | Arthur Castro de Paula | 1 |
22119137 | Fernanda Monteiro Ferreira da Rocha Souza Geracy | 1 |
22119798 | Ingrid da Silva Cardozo | 9 |
22105520 | Isabella Almeida Sena | 9 |
22114339 | Isabely Alves dos Santos Oliveira | 9 |
22120120 | Isadora Soares Hataka | 1 |
22106999 | Maira Cristina Mattos Carneiro | 1 |
22126971 | Maria Eduarda de Andrade Goncalves | 9 |
22125253 | Rafael Rodrigues Duraes | 9 |
22110789 | Sara Silva de Sousa | 2 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22105051 | Ana Cecilia de Souza | 1 |
22123283 | Andressa Evangelista dos Santos | 7 |
22106645 | Carolina Gravina Melo | 1 |
22110313 | Eduarda Alves de Oliveira | 7 |
22108737 | Felipe Azevedo de Castro | 1 |
22106517 | Larissa Barbosa Oliveira do Nascimento | 5 |
22107708 | Lucas Rodrigues dos Santos | 1 |
22118503 | Melina Baliza Soares | 9 |
23218057 | Nicholas Vasconcelos Lara | 7 |
22101337 | Nicolas Alves de Farias | 2 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22105169 | Anne Luisa Lima Lopes | 1 |
22107172 | Ariel Rodrigues Borges | 2 |
22107599 | Artur Ribeiro da Silva | 7 |
22117291 | Clara Boing Marinucci | 1 |
22120094 | Eduarda de Carvalho Duarte | 9 |
22115926 | Eduarda Vitoria Brandao da Silva | 3 |
22120335 | Enzo Palma Lima Vieira | 1 |
22117114 | Ester da Silva Moraes | 7 |
22101316 | Isabela Lustosa Eloi Figueiredo Fonseca | 1 |
22128479 | Julio Cesar Silva de Azevedo | 3 |
22100915 | Karla Janine Pereira Alves | 5 |
22106367 | Livia dos Santos Medeiros | 5 |
22101050 | Lorrane Conceicao da Silva | 5 |
22116310 | Lucas Moreira de Souza | 7 |
22101344 | Maria Eduarda de Almeida Oliveira | 7 |
22103632 | Mariana Oliveira Aragao | 7 |
22104169 | Marina Rocha de Medeiros Albuquerque | 1 |
22116271 | Matheus Cavalcante de Oliveira Maia | 1 |
22122128 | Melissa de Carvalho Duarte | 9 |
22106600 | Mirella Lins Caldas Zorzo | 1 |
22103563 | Nina Moreno Franco | 1 |
22106245 | Paulo Gabriel Alves Mesquita de Amorim | 1 |
22110623 | Pedro do Sul Ferreira de Oliveira | 1 |
22106481 | Rodrigo Oliveira Cunha | 1 |
22115007 | Samuel Lucas dos Santos Gracano | 2 |
22105914 | Sofia de Oliveira Viana | 3 |
22109094 | Vithor Rodrigues de Sousa | 7 |
22105959 | Vitor Martins Sales | 1 |
22101170 | Yasmim Nepunuceno de Miranda | 3 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22120663 | Ana Carolina Peres Peres Nunes | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22115578 | Ana Julia de Oliveira Cambui | 9 |
23212331 | Andre Davi Martins de Araujo | 9 |
23218136 | Andressa Pereira Nunes | 9 |
22118650 | Anielly Ribeiro Cardoso | 9 |
22103396 | Arthur Martins Albuquerque | 1 |
22120202 | Bianca Luisa Silva Galante | 1 |
22121232 | Bruno Henrique Correia da Silva | 9 |
22103848 | Carlos Eduardo Silva Freitas | 1 |
22124719 | Caue Lima Silva | 1 |
22101031 | Deivisson Gabriel Navarro Lopes | 9 |
23220354 | Diego Valcacio de Oliveira | 9 |
22123294 | Eduardo Muniz Lima de Pina | 1 |
22100363 | Everson Alessandro Goncalves Lacerda | 9 |
22122402 | Felipe Jesus de Morais | 1 |
22110454 | Filipe Alves Cunha | 1 |
22108674 | Gabriel de Oliveira Goncalves | 9 |
22103096 | Gabriel Marques de Oliveira | 2 |
22123145 | Gabriel Moura da Conceicao Azevedo | 9 |
23218119 | Gabriel Soares de Souza Duarte | 9 |
22109219 | Geovanna Lucena de Souza | 1 |
22121141 | Giovanna Araujo dos Anjos | 9 |
22116997 | Gustavo Kaua de Oliveira Batista | 1 |
22105377 | Gustavo Xavier Pontes Dombroski | 1 |
22123760 | Henrique Ferreira Cabral | 1 |
22119802 | Igor Gomes | 1 |
22105297 | Italo de Sousa Lima | 9 |
23219879 | Jeniffer Soares dos Anjos | 1 |
22126804 | Joao Pedro Goncalves Morais | 9 |
22122531 | Joao Pedro Saraiva Castello | 2 |
22118738 | Joao Pedro Soares Vasconcelos | 1 |
22123632 | Julio Cezar Fonseca Neto | 1 |
23202882 | Julyana Torres Dutra | 1 |
23201087 | Kauan Vieira Dias | 9 |
23217660 | Kayo Daniel Rosa da Costa | 9 |
22116089 | Leandro Onofre Frambach Pires da Rocha | 9 |
22116369 | Leonardo Soares dos Santos | 1 |
22126659 | Lorenzo Lima Mendes | 1 |
22108780 | Lucas Gomes de Souza | 1 |
22105454 | Lucas Pereira Nunes | 9 |
22108947 | Luiz Alexandre Polimeni Turque | 1 |
23203332 | Luiz Gustavo Batista da Ponte | 9 |
22121134 | Macio Alves de Queiroz | 9 |
22113333 | Mariane Rocha da Silva | 9 |
22103735 | Mayck Gabriel Lopes dos Santos | 1 |
22105355 | Micael Vitor Lopes da Silva | 9 |
22107525 | Nathalia Fernandes da Silva | 9 |
22117181 | Nicolas Vieira Fernandes | 9 |
22111132 | Rafael Allisson Soares Cavalcante | 9 |
23214601 | Sophia Mel Galvao Leal | 1 |
23203093 | Thays Dutra de Melo | 9 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22111255 | Amanda Emilly Ananias de Castro | 7 |
22109458 | Ana Carolinny Ribeiro de Souza | 5 |
22103830 | Ana Clara de Medeiros Oliveira | 5 |
22100396 | Beatriz Guimaraes Soares | 2 |
22103379 | Bruna Silva Sampaio Watanabe | 1 |
22121016 | Catharina Souza Barros | 1 |
22105252 | Danilo Rezende Damasceno | 9 |
22101371 | Emanuella de Andrade Souza | 7 |
22113907 | Gibson Gabriel Freitas Sousa | 9 |
22118690 | Julio Enes Marques Alves | 1 |
22121151 | Larissa da Cunha Bichara | 1 |
22121143 | Laura Silva Paiva | 1 |
22113963 | Leticia Dutra Ramao | 1 |
22107252 | Maria Clara Araujo Souza | 1 |
22116314 | Maria Luiza do Nascimento Vieira | 9 |
22106555 | Pedro Pasini | 9 |
22106547 | Sara Gontijo Melo Quaresma | 9 |
22115551 | Sarah dos Santos Pereira | 9 |
22122085 | Sophia Sampaio Teixeira | 1 |
22114247 | Tayla Moura Oliveira | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22109476 | Aditi Alves Soares | 1 |
22110564 | Athos Berberian | 1 |
22113754 | Daniel Rodrigues Duarte | 1 |
22107537 | Dante Lima Martins | 1 |
22122637 | Guilherme Silva Campos | 1 |
22103783 | Joao Vitor Pauli Leitao | 1 |
22116982 | Lucas Goncalves Sampaio | 1 |
22122691 | Manuela Cristine Dias | 1 |
22104686 | Pedro Asaph Sallenave de Alencar | 1 |
22109263 | Pedro Augusto Ferreira Matos | 1 |
22106418 | Pedro Henrique Vive da Silva | 1 |
22119522 | Pedro Herinque Aguiar Fernandes | 1 |
22110908 | Renata Nunes Cotrim | 1 |
22101478 | Samara Gabriele Mendonca Carlos | 2 |
22108229 | Sarah Cristina Novais | 1 |
22101499 | Victor Daca da Cunha Goncalves | 1 |
22105807 | Vinicius Jaske Maruyama | 1 |
22117946 | Walace Claudino de Freitas | 1 |
22101622 | Yuri Celuppi Mendonca | 1 |
22128327 | Zekun Wang | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22121842 | Anny Helloa de Sousa Dias | 7 |
22121428 | Arthur Rodrigues Malta | 9 |
22117007 | Eduardo Luna Feitosa de Oliveira | 1 |
22125546 | Fabricio Barros de Araujo | 7 |
22104187 | Frederico Ribeiro Barnabe Junior | 9 |
23209632 | Higor Scarabelot de Carvalho | 7 |
22115260 | Hugo Francisco Rodrigues Delmondes Santos | 9 |
22101437 | Janyne Alves Rodrigues | 5 |
23213432 | Joao Victor Carvalho Fernandes | 5 |
22108995 | Lucas Dias Nunes | 1 |
22109713 | Maria Eduarda Santana Rodrigues | 1 |
22102291 | Matheus Kenzo Ramos do Patrocinio | 2 |
22118447 | Paulo Augusto Ferreira Rocha | 1 |
22121717 | Pedro Bianchi Silva | 1 |
22108798 | Pedro Viana Rodrigues Pimentel | 1 |
22115481 | Rafael Cartapatti Dandrea | 1 |
23221236 | Ruan Francisco Dias Ribeiro | 7 |
22105860 | Samuel Carneiro do Nascimento | 7 |
22109413 | Samuel Pereira da Silveira | 1 |
23201200 | Theo de Carvalho Marques Varao Ribeiro | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22117348 | Adam Amarildo Guedes Carneiro | 1 |
22118813 | Athyla Nogueira Maia | 1 |
22106077 | Caio Seabra de Queiroz | 1 |
22125745 | Eduardo Augusto Barros Caminha | 1 |
22113374 | Elio Rezende Ferreira | 1 |
22120114 | Gabriel Fagundes dos Santos | 1 |
23214606 | Giovani Emanuel Fonseca Alves | 1 |
22102664 | Guilherme Pires da Silva | 1 |
22113778 | Gustavo Andres Diaz Araujo | 1 |
22109506 | Helena Nogueira Damasceno | 1 |
22110053 | Isabela Linhares de Oliveira | 1 |
22110864 | Joao Pedro Jorge de Oliveira | 1 |
22127303 | Jorge Cecilio Daher Neto | 1 |
22106631 | Larissa de Almeida Pereira | 1 |
22108968 | Luiz Guilherme Lourenco Campos | 1 |
23220074 | Mateus Levi Alves Oliveira Araujo | 1 |
22108050 | Natallia Maria Maltha Mascarenhas | 1 |
23210405 | Rafael Vasconcelos Viana | 1 |
23204605 | Raphael Santos de Paula | 1 |
23217034 | Talita Riane Castro da Silva | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22118532 | Breno Rodrigues Pereira | 1 |
22116191 | Daniel Evangelista de Sousa Lima | 1 |
22114984 | Eduardo Paulino de Lima | 1 |
23200338 | Gabrielly Christine Vilas Boas Viegas | 1 |
22118297 | Leonardo Burigo do Prado | 1 |
23212956 | Maria Fernanda Oliveira Marques | 1 |
22109791 | Millena de Sousa Menezes | 1 |
21172531 | Pedro Henrique Marinho Leite | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22125589 | Alexandre Fernandes | 1 |
22100816 | Ana Julia da Silva Barbosa | 1 |
22120227 | Arthur Felber Duarte Santana | 1 |
22120640 | Breno Beserra Desouza | 1 |
22106184 | Cristiano Teles Ribeiro | 1 |
22121206 | Edivania Aparecida Lourencio de Sousa | 2 |
22114337 | Emanuelle Zoe Damasceno Braga | 1 |
22124248 | Giulia Miranda de Andrade | 1 |
22115521 | Heloa Fernanda Ramos Silva Fernandes | 1 |
22102504 | Isabele Saraiva Pires Amancio | 1 |
22117467 | Joao Antonio Leao Tavares | 1 |
22108796 | Joao Henrique Bezerra Pereira | 1 |
22113741 | Leonardo Jacobina Sousa | 1 |
23202683 | Lucas de Souza | 1 |
22123169 | Marco Tulio Santiago Jr | 1 |
22117431 | Maria Luisa Brandao Borges | 1 |
22106826 | Mariana Damiao Seabra Rosano | 1 |
22103999 | Mariane Natalia dos Santos | 1 |
22116586 | Miguel Angel Munoz Cajas | 1 |
23219469 | Nicodemo Croce Agostino Neto | 1 |
Nº de inscrição | Nome do candidato em ordem alfabética | Sistema/subsistema |
22120564 | Ana Claudia Martins Tinoco | 1 |
23220757 | Ana Karolyne da Silva Campos | 9 |
23216228 | Arthur Dias da Costa | 1 |
