UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SELEÇÃO PARA ACESSO POR MEIO DE NOTA NO ENEM
EDITAL Nº 3 – UnB – ACESSO ENEM UnB 2026, DE 20 DE MARÇO DE 2026
A Universidade de Brasília (UnB) torna pública a retificação de vagas para os cursos dos Campi Darcy Ribeiro (Diurno e Noturno) e UnB Gama (FCTE), divulgadas por meio dos itens 1, 2 e 4 do Anexo I – Quadro de Vagas do Edital nº 1 – UnB – Acesso Enem UnB 2026, de 10 de março de 2026, e suas alterações conforme a seguir especificado.
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
| Grupo | Curso | Sistemas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Sistema de Cotas para Escolas Públicas | Sistema Universal | Total | |||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita | Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita | Total | |||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas candidatas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que não se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que não se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | ||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | ||
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Artes Cênicas (Bacharelado) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Artes Visuais (Licenciatura) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Ciência Política (Bacharelado) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 35 |
| I | Ciências Econômicas (Bacharelado) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| I | Ciências Sociais - Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 45 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| II | Inteligência Artificial (Bacharelado) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Letras Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| I | Letras Tradução Francês (Bacharelado) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Artes Cênicas (Licenciatura) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Língua Inglesa (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| II | Matemática (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| II | Psicologia Psicólogo (Bacharelado/Licenciatura) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Relações Internacionais (Bacharelado) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| TOTAL | 80 | 63 | 90 | 165 | 62 | 75 | 81 | 158 | 59 | 69 | 600 | 1.502 | |
| Grupo | Curso | Sistemas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Sistema de Cotas para Escolas Públicas | Sistema Universal | Total | |||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita | Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita | Total | |||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas candidatas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que não se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que não se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | ||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | ||
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Artes Visuais (Licenciatura) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| II | Computação (Licenciatura) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 30 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| II | Engenharia de Produção (Bacharelado) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | História (Licenciatura) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 34 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| I | Língua Portuguesa Licenciatura (Licenciatura) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 37 |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
| TOTAL | 47 | 28 | 51 | 93 | 28 | 55 | 48 | 91 | 28 | 49 | 365 | 883 | |
| Total Darcy Ribeiro | 127 | 91 | 141 | 258 | 90 | 130 | 129 | 249 | 87 | 118 | 966 | 2.386 | |
| Grupo | Curso | Sistemas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Sistema de Cotas para Escolas Públicas | Sistema Universal | Total | |||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas candidatas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita | Pessoas candidatas com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita | Total | |||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas candidatas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que não se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | Pessoas candidatas que não se autodeclararam negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas | ||||||
| Grupo | Curso | Sistema de Cotas para Negros | Sistema de Cotas para pessoas Trans | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | Pessoas com deficiência | Geral | ||
| II | Engenharias Aeroespacial - Automotiva - Eletrônica - Energia | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 4 | 13 | 3 | 8 | 47 | 112 |
| II | Engenharia de Software | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| TOTAL | 7 | 4 | 6 | 16 | 4 | 9 | 6 | 16 | 4 | 9 | 59 | 140 | |
| TOTAL (TODOS OS CURSOS) | 150 | 105 | 167 | 317 | 105 | 162 | 150 | 306 | 102 | 151 | 1183 | 2898 |
|---|
TIAGO ARAÚJO COELHO DE SOUZA
Decano de Ensino de Graduação